1977年春季
打撃成績
116人
| 1 | 中屋 恵久男 | W 早大 | .413 | .938 | 11 | 48 | 46 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 豊田 誠佑 | M 明大 | .407 | 1.106 | 14 | 59 | 54 | 22 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 植松 精一 | H 法大 | .391 | 1.016 | 12 | 52 | 46 | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 堀場 秀孝 | K 慶大 | .377 | .978 | 14 | 58 | 53 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 金光 興二 | H 法大 | .370 | 1.062 | 12 | 53 | 46 | 17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 平野 裕一 | T 東大 | .368 | .847 | 10 | 40 | 38 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 佐藤 清 | W 早大 | .349 | 1.184 | 11 | 48 | 43 | 15 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 中沢 文哉 | T 東大 | .344 | .707 | 10 | 33 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 池田 紘紀 | K 慶大 | .341 | .801 | 13 | 46 | 44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 森泉 弘 | M 明大 | .333 | .679 | 14 | 52 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 吉原 隆 | M 明大 | .312 | .838 | 14 | 58 | 48 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 植木 雄一 | R 立大 | .308 | .690 | 11 | 42 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 楠原 基 | H 法大 | .289 | .806 | 12 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 青山 泰之 | K 慶大 | .288 | .755 | 14 | 57 | 52 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 飯田 邦夫 | M 明大 | .281 | .735 | 14 | 63 | 57 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 西本 靖彦 | W 早大 | .278 | .798 | 10 | 42 | 36 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 三宅 康博 | M 明大 | .271 | .730 | 14 | 62 | 59 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 土居 靖典 | K 慶大 | .269 | .633 | 14 | 58 | 52 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 島本 啓次郎 | H 法大 | .256 | .668 | 12 | 44 | 43 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 袴田 英利 | H 法大 | .250 | .722 | 12 | 48 | 44 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 永嶋 滋之 | K 慶大 | .244 | .660 | 14 | 49 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 徳永 利美 | H 法大 | .233 | .661 | 12 | 48 | 43 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 古久保 英嗣 | T 東大 | .233 | .548 | 10 | 32 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 伊藤 仁 | T 東大 | .231 | .602 | 10 | 41 | 39 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 若尾 佳生 | R 立大 | .225 | .554 | 11 | 43 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 山倉 和博 | W 早大 | .213 | .607 | 11 | 49 | 47 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 野村 雅道 | T 東大 | .206 | .547 | 10 | 42 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 岡田 彰布 | W 早大 | .206 | .619 | 9 | 40 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 吉井 郁雄 | R 立大 | .175 | .470 | 11 | 41 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 今井 文英 | T 東大 | .146 | .393 | 10 | 46 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 谷 真一 | H 法大 | .135 | .270 | 11 | 37 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 宇地原 佳則 | R 立大 | .128 | .355 | 11 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 佐久間 勝弘 | K 慶大 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 木原 ウイリー | H 法大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹中 雄次郎 | T 東大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三井 茂樹 | M 明大 | .667 | 1.333 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前田 正美 | W 早大 | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高柳 昌之 | K 慶大 | .500 | 1.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 半田 常彰 | T 東大 | .429 | .857 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 江川 卓 | H 法大 | .407 | .873 | 8 | 28 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 道方 康友 | W 早大 | .381 | 1.000 | 9 | 21 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 三枝 淳介 | W 早大 | .370 | .948 | 9 | 28 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 清水 健五 | K 慶大 | .367 | .873 | 13 | 32 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 岡村 猛 | W 早大 | .357 | .829 | 4 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 志村 昌則 | M 明大 | .353 | .803 | 11 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 木崎 泰裕 | R 立大 | .333 | .933 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐々木 治樹 | K 慶大 | .333 | 1.833 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 北口 勝久 | W 早大 | .333 | .667 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前嶋 純二 | H 法大 | .300 | .789 | 11 | 32 | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 渡辺 太門 | K 慶大 | .294 | .765 | 7 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渋谷 渉 | M 明大 | .281 | .647 | 13 | 33 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 本間 茂裕 | M 明大 | .269 | .654 | 12 | 26 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 長尾 隆治 | T 東大 | .261 | .522 | 9 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 成島 広男 | W 早大 | .235 | .551 | 9 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 中島 典夫 | K 慶大 | .235 | .471 | 10 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 浦名 恒平 | K 慶大 | .231 | .538 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 柿木 孝哉 | M 明大 | .222 | .578 | 10 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 山崎 良夫 | R 立大 | .222 | .556 | 6 | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 白鳥 重治 | W 早大 | .217 | .541 | 10 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 百村 茂樹 | M 明大 | .216 | .491 | 11 | 41 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鬼島 一司 | K 慶大 | .214 | .429 | 8 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鹿取 義隆 | M 明大 | .200 | .631 | 12 | 26 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 高橋 三千丈 | M 明大 | .200 | .488 | 13 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤田 正樹 | K 慶大 | .200 | .733 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 玉川 寿 | K 慶大 | .188 | .562 | 7 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平間 正治 | R 立大 | .182 | .424 | 11 | 33 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 重吉 英男 | M 明大 | .174 | .382 | 11 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 長谷川 法彦 | R 立大 | .167 | .426 | 8 | 27 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉川 志郎 | H 法大 | .167 | .333 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 伊藤 亮介 | T 東大 | .167 | .333 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 蔵元 修一 | K 慶大 | .160 | .530 | 10 | 29 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平出 利之 | K 慶大 | .158 | .390 | 12 | 39 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 萩原 由久 | T 東大 | .158 | .501 | 8 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 薮亀 邦恭 | T 東大 | .143 | .583 | 6 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 永関 勲 | W 早大 | .143 | .343 | 7 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 岡安 静夫 | R 立大 | .133 | .267 | 5 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 片山 直人 | M 明大 | .125 | .347 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 木村 吉則 | R 立大 | .111 | .254 | 11 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 鎗田 英男 | H 法大 | .100 | .282 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 児島 正治 | R 立大 | .100 | .200 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 門馬 弘幸 | K 慶大 | .091 | .182 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 橘 靖雄 | R 立大 | .083 | .237 | 7 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 須長 三郎 | W 早大 | .071 | .259 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 佐々木 雅次 | W 早大 | .062 | .188 | 8 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 丸山 久男 | R 立大 | .050 | .258 | 11 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 西山 明彦 | T 東大 | .000 | .038 | 10 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小綿 重雄 | K 慶大 | .000 | .000 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 向田 佳元 | W 早大 | .000 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 居郷 肇 | H 法大 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中林 千年 | H 法大 | .000 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 古田 維 | T 東大 | .000 | .000 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 金森 栄治 | W 早大 | .000 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 桑島 壮一郎 | M 明大 | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 国山 一元 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大嶽 郁夫 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 安蒜 一則 | R 立大 | .000 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大石 武志 | T 東大 | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 天野 雅道 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮垣 広人 | M 明大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山本 吉行 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 権 寧敏 | M 明大 | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 金子 俊博 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 直 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 井上 隆志 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊東 和彦 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 内田 敏弘 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 奥山 昌昭 | M 明大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宇野 誠一 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小倉 偉民 | W 早大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小松 博 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小貝 匡輔 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 日下部 光明 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 横山 拓司 | K 慶大 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 近藤 修 | R 立大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 金久保 孝治 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 難波 俊文 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
28人
| 1 | 江川 卓 | H 法大 | 0.57 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 63 | 45 | 0 | 55 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 鹿取 義隆 | M 明大 | 1.75 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 61 2/3 | 49 | 0 | 33 | 10 | 13 | 12 |
| 3 | 鎗田 英男 | H 法大 | 2.10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 2/3 | 24 | 0 | 16 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 道方 康友 | W 早大 | 2.34 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 61 2/3 | 43 | 3 | 28 | 18 | 16 | 16 |
| 5 | 木村 吉則 | R 立大 | 2.71 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 73 | 76 | 4 | 29 | 21 | 33 | 22 |
| 6 | 西山 明彦 | T 東大 | 3.22 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 67 | 64 | 6 | 30 | 16 | 35 | 24 |
| 7 | 小綿 重雄 | K 慶大 | 3.30 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 2/3 | 38 | 0 | 11 | 23 | 21 | 16 |
| 8 | 中島 典夫 | K 慶大 | 3.83 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 56 1/3 | 58 | 2 | 20 | 23 | 29 | 24 |
| 9 | 高橋 三千丈 | M 明大 | 4.15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 1/3 | 46 | 2 | 21 | 10 | 20 | 20 |
| - | 権 寧敏 | M 明大 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| - | 福島 義隆 | H 法大 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - | 住友 一哉 | H 法大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 堀田 晴一 | M 明大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | 石部 久康 | M 明大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 北口 勝久 | W 早大 | 0.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| - | 前田 正美 | W 早大 | 1.80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| - | 安蒜 一則 | R 立大 | 2.02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 9 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| - | 向田 佳元 | W 早大 | 3.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 2/3 | 25 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| - | 中林 千年 | H 法大 | 4.22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 2/3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| - | 藤田 正樹 | K 慶大 | 4.26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 1 | 13 | 5 | 10 | 9 |
| - | 竹中 雄次郎 | T 東大 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| - | 中沢 文哉 | T 東大 | 5.17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 2/3 | 22 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 |
| - | 奥山 昌昭 | M 明大 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 難波 俊文 | M 明大 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| - | 井上 隆志 | K 慶大 | 11.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| - | 大須賀 誠一 | R 立大 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | 難波 秀哉 | W 早大 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| - | 福山 純一郎 | T 東大 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、5月29日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。