1979年秋季
チーム成績
| M | 11 | .304 | 3 | 0 | 2.51 | 2 |
| H | 13 | .295 | 3 | 0 | 1.65 | 15 |
| K | 12 | .269 | 8 | 0 | 3.68 | 13 |
| W | 13 | .271 | 9 | 1 | 2.65 | 4 |
| R | 13 | .252 | 2 | 1 | 3.82 | 19 |
| T | 12 | .237 | 2 | 0 | 5.70 | 16 |
各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、優勝決定戦はのぞいています。防御率は自責点×9÷投球回です。
連続記録
-
決定
W
早大
立大から勝ち点 15季連続(1972年秋〜)
1950年以降で歴代1位。早大の対立大で最長。 -
決定
H
法大
立大から勝ち点 12季連続(1974年春〜)
1950年以降で歴代3位。1974年春の慶大(対立大14季)以来。法大の対立大で最長。最長は早大の対立大14季(1972年秋〜1979年春)。 -
決定
H
法大
勝ち越し 11季連続(1974年秋〜)
1950年以降で歴代4位。1972年秋の法大(14季)以来。最長は法大の14季(1966年春〜1972年秋)。 -
決定
K
慶大
立大から勝ち点 10季連続(1975年春〜)
1950年以降で歴代5位タイ。1974年春の慶大(対立大14季)以来。最長は早大の対立大14季(1972年秋〜1979年春)。 -
決定
W
早大
Aクラス(3位以上) 9季連続(1975年秋〜)
1950年以降で歴代5位。1972年春の法大(13季)以来。最長は立大の14季(1953年春〜1959年秋)。 -
決定
W
早大
勝ち越し 9季連続(1975年秋〜)
1950年以降で歴代5位タイ。1972年秋の法大(14季)以来。最長は法大の14季(1966年春〜1972年秋)。 -
決定
K
慶大
Aクラス(3位以上) 5季連続(1977年秋〜)
1950年以降で歴代8位タイ。1977年秋の法大(8季)以来。最長は立大の14季(1953年春〜1959年秋)。
1950年以降、全15カードを終えた季で数えています。5季以上続いたものだけで、東大からの勝ち点はのぞいています。 2020年・2021年の季は、順位は連盟の方式(勝ち1点・引分0.5点)で数えています。勝ち点のない季なので、「勝ち点」はその季の対戦で勝ち越した(1〜2試合で相手より多く勝った)ときに取ったとしています。 同率の最下位も最下位として数えています(2017年秋は早大と東大が同率5位で最下位)。
強さの推移
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 64.7% | 54.3% | 66.9% | 24.8% | 57.3% | 33.9% |
| 9月8日の東大 1-2 早大(1回戦) | 67.8% | 54.3% | 66.9% | 22.3% | 57.3% | 33.9% |
| 9月8日の明大 3-4 慶大(1回戦) | 67.8% | 57.8% | 66.9% | 22.3% | 53.9% | 33.9% |
| 9月9日の慶大 6-1 明大(2回戦) | 67.8% | 60.3% | 66.9% | 22.3% | 51.3% | 33.9% |
| 9月9日の早大 9-0 東大(2回戦) | 70.1% | 60.3% | 66.9% | 20.5% | 51.3% | 33.9% |
| 9月15日の東大 0-10 法大(1回戦) | 69.9% | 60% | 69.7% | 19.1% | 51% | 33.7% |
| 9月15日の明大 0-2 立大(1回戦) | 69.7% | 59.8% | 69.5% | 18.9% | 48.7% | 36.6% |
| 9月16日の立大 2-4 明大(2回戦) | 69.7% | 59.9% | 69.5% | 18.9% | 52% | 33.5% |
| 9月16日の法大 7-1 東大(2回戦) | 69.6% | 59.7% | 71.6% | 17.9% | 51.9% | 33.4% |
| 9月17日の明大 3-0 立大(3回戦) | 69.6% | 59.7% | 71.6% | 17.9% | 54.5% | 31% |
| 9月22日の立大 1-7 早大(1回戦) | 71.3% | 59.7% | 71.6% | 17.9% | 54.5% | 29.2% |
| 9月22日の法大 6-3 慶大(1回戦) | 71.5% | 56.6% | 73.4% | 18% | 54.8% | 29.4% |
| 9月23日の慶大 1-4 法大(2回戦) | 71.6% | 54.1% | 74.8% | 18.1% | 54.9% | 29.5% |
| 9月23日の早大 8-1 立大(2回戦) | 72.9% | 54.2% | 74.8% | 18.1% | 55% | 28.1% |
| 10月1日の明大 9-8 早大(1回戦) | 70.5% | 54.3% | 74.9% | 18.2% | 57.3% | 28.2% |
| 10月1日の慶大 10-3 東大(1回戦) | 70.4% | 56.4% | 74.8% | 17.4% | 57.2% | 28.1% |
| 10月2日の東大 4-2 慶大(2回戦) | 70.3% | 54.1% | 74.7% | 19.1% | 57% | 28% |
| 10月2日の早大 1-4 明大(2回戦) | 68.2% | 54.2% | 74.8% | 19.1% | 59% | 28.1% |
| 10月8日の法大 0-9 明大(1回戦) | 68.4% | 54.4% | 72.6% | 19.3% | 60.8% | 28.3% |
| 10月8日の立大 2-2 東大(1回戦) | 68.4% | 54.4% | 72.6% | 19.3% | 60.8% | 28.3% |
| 10月9日の東大 1-8 立大(2回戦) | 68.2% | 54.2% | 72.4% | 18.4% | 60.5% | 30.3% |
| 10月9日の明大 2-1 法大(2回戦) | 68.4% | 54.4% | 70.5% | 18.5% | 62.1% | 30.4% |
| 10月10日の立大 3-0 東大(3回戦) | 68.2% | 54.2% | 70.3% | 17.8% | 61.9% | 32.2% |
| 10月13日の早大 1-1 法大(1回戦) | 68.2% | 54.2% | 70.3% | 17.8% | 61.9% | 32.2% |
| 10月13日の慶大 8-4 立大(1回戦) | 68.2% | 56% | 70.3% | 17.7% | 61.8% | 30.7% |
| 10月14日の立大 4-9 慶大(2回戦) | 68.2% | 57.6% | 70.2% | 17.7% | 61.8% | 29.5% |
| 10月14日の法大 2-6 早大(2回戦) | 69.6% | 57.7% | 68.5% | 17.8% | 61.9% | 29.6% |
| 10月15日の早大 2-8 法大(3回戦) | 67.8% | 57.8% | 69.9% | 17.8% | 62% | 29.7% |
| 10月16日の慶大 7-4 東大(3回戦) | 67.8% | 59% | 69.9% | 17.2% | 61.9% | 29.6% |
| 10月16日の法大 3-1 早大(4回戦) | 66.2% | 59.1% | 71.1% | 17.3% | 62% | 29.7% |
| 10月20日の立大 0-9 法大(1回戦) | 66.2% | 59.1% | 72.1% | 17.3% | 62% | 28.7% |
| 10月20日の明大 9-2 東大(1回戦) | 66.1% | 59% | 72% | 16.8% | 63.1% | 28.6% |
| 10月21日の東大 1-2 明大(2回戦) | 66.1% | 59% | 72% | 16.4% | 64% | 28.6% |
| 10月21日の法大 2-3 立大(2回戦) | 66.1% | 59% | 70.5% | 16.4% | 64% | 30.1% |
| 10月22日の立大 3-4 法大(3回戦) | 66.1% | 59% | 71.4% | 16.4% | 64% | 29.1% |
| 10月27日の早大 1-2 慶大(1回戦) | 64.7% | 60.2% | 71.5% | 16.4% | 64.1% | 29.2% |
| 10月28日の慶大 1-11 早大(2回戦) | 66% | 58.5% | 71.5% | 16.4% | 64.1% | 29.2% |
| 10月29日の早大 5-4 慶大(3回戦) | 67.2% | 57% | 71.6% | 16.5% | 64.2% | 29.3% |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 1.83 | 1.19 | 2.02 | 0.33 | 1.34 | 0.51 |
| 9月8日の東大 1-2 早大(1回戦) | 2.11 | 1.19 | 2.02 | 0.29 | 1.34 | 0.51 |
| 9月8日の明大 3-4 慶大(1回戦) | 2.11 | 1.37 | 2.02 | 0.29 | 1.17 | 0.51 |
| 9月9日の慶大 6-1 明大(2回戦) | 2.11 | 1.52 | 2.02 | 0.29 | 1.05 | 0.51 |
| 9月9日の早大 9-0 東大(2回戦) | 2.34 | 1.52 | 2.02 | 0.26 | 1.05 | 0.51 |
| 9月15日の東大 0-10 法大(1回戦) | 2.32 | 1.50 | 2.30 | 0.24 | 1.04 | 0.51 |
| 9月15日の明大 0-2 立大(1回戦) | 2.30 | 1.49 | 2.28 | 0.23 | 0.95 | 0.58 |
| 9月16日の立大 2-4 明大(2回戦) | 2.30 | 1.49 | 2.28 | 0.23 | 1.08 | 0.50 |
| 9月16日の法大 7-1 東大(2回戦) | 2.28 | 1.48 | 2.52 | 0.22 | 1.08 | 0.50 |
| 9月17日の明大 3-0 立大(3回戦) | 2.29 | 1.48 | 2.52 | 0.22 | 1.20 | 0.45 |
| 9月22日の立大 1-7 早大(1回戦) | 2.48 | 1.48 | 2.52 | 0.22 | 1.20 | 0.41 |
| 9月22日の法大 6-3 慶大(1回戦) | 2.50 | 1.31 | 2.76 | 0.22 | 1.21 | 0.42 |
| 9月23日の慶大 1-4 法大(2回戦) | 2.52 | 1.18 | 2.97 | 0.22 | 1.22 | 0.42 |
| 9月23日の早大 8-1 立大(2回戦) | 2.69 | 1.18 | 2.97 | 0.22 | 1.22 | 0.39 |
| 10月1日の明大 9-8 早大(1回戦) | 2.39 | 1.19 | 2.99 | 0.22 | 1.34 | 0.39 |
| 10月1日の慶大 10-3 東大(1回戦) | 2.38 | 1.29 | 2.97 | 0.21 | 1.33 | 0.39 |
| 10月2日の東大 4-2 慶大(2回戦) | 2.37 | 1.18 | 2.95 | 0.24 | 1.33 | 0.39 |
| 10月2日の早大 1-4 明大(2回戦) | 2.15 | 1.18 | 2.97 | 0.24 | 1.44 | 0.39 |
| 10月8日の法大 0-9 明大(1回戦) | 2.17 | 1.19 | 2.65 | 0.24 | 1.55 | 0.39 |
| 10月8日の立大 2-2 東大(1回戦) | 2.17 | 1.19 | 2.65 | 0.24 | 1.55 | 0.39 |
| 10月9日の東大 1-8 立大(2回戦) | 2.15 | 1.18 | 2.62 | 0.23 | 1.53 | 0.43 |
| 10月9日の明大 2-1 法大(2回戦) | 2.16 | 1.19 | 2.39 | 0.23 | 1.64 | 0.44 |
| 10月10日の立大 3-0 東大(3回戦) | 2.15 | 1.18 | 2.37 | 0.22 | 1.62 | 0.47 |
| 10月13日の早大 1-1 法大(1回戦) | 2.15 | 1.18 | 2.37 | 0.22 | 1.62 | 0.47 |
| 10月13日の慶大 8-4 立大(1回戦) | 2.14 | 1.27 | 2.36 | 0.22 | 1.62 | 0.44 |
| 10月14日の立大 4-9 慶大(2回戦) | 2.14 | 1.36 | 2.36 | 0.22 | 1.62 | 0.42 |
| 10月14日の法大 2-6 早大(2回戦) | 2.29 | 1.36 | 2.17 | 0.22 | 1.62 | 0.42 |
| 10月15日の早大 2-8 法大(3回戦) | 2.11 | 1.37 | 2.32 | 0.22 | 1.63 | 0.42 |
| 10月16日の慶大 7-4 東大(3回戦) | 2.10 | 1.44 | 2.32 | 0.21 | 1.63 | 0.42 |
| 10月16日の法大 3-1 早大(4回戦) | 1.96 | 1.45 | 2.46 | 0.21 | 1.63 | 0.42 |
| 10月20日の立大 0-9 法大(1回戦) | 1.96 | 1.45 | 2.58 | 0.21 | 1.63 | 0.40 |
| 10月20日の明大 9-2 東大(1回戦) | 1.95 | 1.44 | 2.57 | 0.20 | 1.71 | 0.40 |
| 10月21日の東大 1-2 明大(2回戦) | 1.95 | 1.44 | 2.57 | 0.20 | 1.78 | 0.40 |
| 10月21日の法大 2-3 立大(2回戦) | 1.95 | 1.44 | 2.39 | 0.20 | 1.78 | 0.43 |
| 10月22日の立大 3-4 法大(3回戦) | 1.95 | 1.44 | 2.50 | 0.20 | 1.78 | 0.41 |
| 10月27日の早大 1-2 慶大(1回戦) | 1.83 | 1.51 | 2.51 | 0.20 | 1.78 | 0.41 |
| 10月28日の慶大 1-11 早大(2回戦) | 1.94 | 1.41 | 2.51 | 0.20 | 1.79 | 0.41 |
| 10月29日の早大 5-4 慶大(3回戦) | 2.05 | 1.33 | 2.52 | 0.20 | 1.79 | 0.41 |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | +0.61 | +0.17 | +0.70 | -1.11 | +0.29 | -0.67 |
| 9月8日の東大 1-2 早大(1回戦) | +0.75 | +0.17 | +0.70 | -1.25 | +0.29 | -0.67 |
| 9月8日の明大 3-4 慶大(1回戦) | +0.75 | +0.31 | +0.70 | -1.25 | +0.15 | -0.67 |
| 9月9日の慶大 6-1 明大(2回戦) | +0.75 | +0.42 | +0.70 | -1.25 | +0.05 | -0.67 |
| 9月9日の早大 9-0 東大(2回戦) | +0.85 | +0.42 | +0.70 | -1.35 | +0.05 | -0.67 |
| 9月15日の東大 0-10 法大(1回戦) | +0.84 | +0.41 | +0.83 | -1.45 | +0.04 | -0.68 |
| 9月15日の明大 0-2 立大(1回戦) | +0.83 | +0.40 | +0.82 | -1.46 | -0.05 | -0.55 |
| 9月16日の立大 2-4 明大(2回戦) | +0.83 | +0.40 | +0.83 | -1.45 | +0.08 | -0.69 |
| 9月16日の法大 7-1 東大(2回戦) | +0.83 | +0.39 | +0.92 | -1.53 | +0.07 | -0.69 |
| 9月17日の明大 3-0 立大(3回戦) | +0.83 | +0.39 | +0.92 | -1.52 | +0.18 | -0.80 |
| 9月22日の立大 1-7 早大(1回戦) | +0.91 | +0.39 | +0.92 | -1.52 | +0.18 | -0.89 |
| 9月22日の法大 6-3 慶大(1回戦) | +0.92 | +0.27 | +1.02 | -1.51 | +0.19 | -0.88 |
| 9月23日の慶大 1-4 法大(2回戦) | +0.92 | +0.17 | +1.09 | -1.51 | +0.20 | -0.87 |
| 9月23日の早大 8-1 立大(2回戦) | +0.99 | +0.17 | +1.09 | -1.51 | +0.20 | -0.94 |
| 10月1日の明大 9-8 早大(1回戦) | +0.87 | +0.17 | +1.09 | -1.50 | +0.29 | -0.93 |
| 10月1日の慶大 10-3 東大(1回戦) | +0.87 | +0.26 | +1.09 | -1.56 | +0.29 | -0.94 |
| 10月2日の東大 4-2 慶大(2回戦) | +0.86 | +0.16 | +1.08 | -1.45 | +0.28 | -0.94 |
| 10月2日の早大 1-4 明大(2回戦) | +0.76 | +0.17 | +1.09 | -1.44 | +0.36 | -0.94 |
| 10月8日の法大 0-9 明大(1回戦) | +0.77 | +0.18 | +0.97 | -1.43 | +0.44 | -0.93 |
| 10月8日の立大 2-2 東大(1回戦) | +0.77 | +0.18 | +0.97 | -1.43 | +0.44 | -0.93 |
| 10月9日の東大 1-8 立大(2回戦) | +0.76 | +0.17 | +0.97 | -1.49 | +0.43 | -0.83 |
| 10月9日の明大 2-1 法大(2回戦) | +0.77 | +0.18 | +0.87 | -1.48 | +0.49 | -0.83 |
| 10月10日の立大 3-0 東大(3回戦) | +0.76 | +0.17 | +0.86 | -1.53 | +0.48 | -0.75 |
| 10月13日の早大 1-1 法大(1回戦) | +0.76 | +0.17 | +0.86 | -1.53 | +0.48 | -0.75 |
| 10月13日の慶大 8-4 立大(1回戦) | +0.76 | +0.24 | +0.86 | -1.54 | +0.48 | -0.81 |
| 10月14日の立大 4-9 慶大(2回戦) | +0.76 | +0.30 | +0.86 | -1.54 | +0.48 | -0.87 |
| 10月14日の法大 2-6 早大(2回戦) | +0.83 | +0.31 | +0.78 | -1.53 | +0.49 | -0.87 |
| 10月15日の早大 2-8 法大(3回戦) | +0.75 | +0.31 | +0.84 | -1.53 | +0.49 | -0.86 |
| 10月16日の慶大 7-4 東大(3回戦) | +0.74 | +0.37 | +0.84 | -1.57 | +0.49 | -0.87 |
| 10月16日の法大 3-1 早大(4回戦) | +0.67 | +0.37 | +0.90 | -1.57 | +0.49 | -0.86 |
| 10月20日の立大 0-9 法大(1回戦) | +0.67 | +0.37 | +0.95 | -1.57 | +0.49 | -0.91 |
| 10月20日の明大 9-2 東大(1回戦) | +0.67 | +0.37 | +0.95 | -1.60 | +0.54 | -0.91 |
| 10月21日の東大 1-2 明大(2回戦) | +0.67 | +0.36 | +0.94 | -1.63 | +0.58 | -0.92 |
| 10月21日の法大 2-3 立大(2回戦) | +0.67 | +0.36 | +0.87 | -1.63 | +0.58 | -0.84 |
| 10月22日の立大 3-4 法大(3回戦) | +0.67 | +0.36 | +0.92 | -1.63 | +0.58 | -0.89 |
| 10月27日の早大 1-2 慶大(1回戦) | +0.60 | +0.41 | +0.92 | -1.63 | +0.58 | -0.89 |
| 10月28日の慶大 1-11 早大(2回戦) | +0.66 | +0.35 | +0.92 | -1.63 | +0.58 | -0.88 |
| 10月29日の早大 5-4 慶大(3回戦) | +0.72 | +0.28 | +0.92 | -1.62 | +0.58 | -0.88 |
各大学の直近10シーズンの勝率と、このシーズンのその時点までの勝率から、平均的な強さの相手に勝つ確率を見積もったものです。 オッズは勝つ確率と負ける確率の比で、2校のオッズを割ると、その2校の対戦のオッズになります(明大2.0・東大0.25なら8、勝つ確率は8÷9で約89%)。 対数オッズはオッズの自然対数で、2校の差がその2校の対戦の対数オッズになります。 試合の勝ち負けだけで動き、得点や投手は考えに入れていません。2010年以降の試合で確かめると、勝敗の予想は約7割当たりますが、東大の試合を除くと五分五分よりわずかに良い程度です。数ポイントの差は誤差の範囲です。 強さとは(計算のしかた)