1989年秋季
打撃成績
134人
| 1 | 鈴木 文雄 | M 明大 | .419 | 1.107 | 12 | 48 | 43 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 田中 善則 | H 法大 | .413 | 1.275 | 13 | 52 | 46 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 大石 康生 | K 慶大 | .371 | .900 | 14 | 65 | 62 | 23 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 高林 孝行 | R 立大 | .347 | 1.041 | 12 | 56 | 49 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 田辺 昭広 | M 明大 | .333 | .940 | 11 | 50 | 42 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 田島 弘良 | R 立大 | .325 | .863 | 12 | 46 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 桜井 啓太郎 | K 慶大 | .316 | .759 | 15 | 64 | 57 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 今久留主 成幸 | M 明大 | .314 | 1.057 | 10 | 40 | 35 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 溝口 智成 | R 立大 | .304 | .717 | 12 | 49 | 46 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 佐野 一志 | M 明大 | .302 | .705 | 12 | 45 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 大久保 秀昭 | K 慶大 | .293 | .687 | 15 | 64 | 58 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大森 剛 | K 慶大 | .283 | .923 | 15 | 67 | 53 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 金城 博明 | H 法大 | .283 | .911 | 13 | 54 | 46 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 芦川 敦彦 | W 早大 | .282 | .785 | 12 | 43 | 39 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 上杉 健 | W 早大 | .279 | .680 | 12 | 48 | 43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 本田 智久 | H 法大 | .275 | .648 | 13 | 54 | 51 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 金賀 孝 | R 立大 | .275 | .601 | 12 | 43 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 奥村 剛 | M 明大 | .273 | .961 | 12 | 49 | 44 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 大島 公一 | H 法大 | .265 | .692 | 13 | 55 | 49 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 田中 浩介 | H 法大 | .262 | .692 | 13 | 45 | 42 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 橋口 博一 | K 慶大 | .256 | .732 | 13 | 50 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 石井 慎一 | T 東大 | .250 | .528 | 10 | 37 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 黒須 陽一郎 | R 立大 | .233 | .703 | 12 | 53 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 水口 栄二 | W 早大 | .233 | .642 | 12 | 50 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 斎藤 慎太郎 | W 早大 | .222 | .663 | 12 | 49 | 45 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 畠山 剛 | R 立大 | .216 | .526 | 12 | 42 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山口 高誉 | R 立大 | .209 | .752 | 12 | 51 | 43 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 大河内 成人 | R 立大 | .196 | .579 | 12 | 51 | 46 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 中沢 範行 | W 早大 | .194 | .531 | 11 | 37 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 戸田 佳克 | W 早大 | .186 | .571 | 12 | 45 | 43 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 西島 義之 | M 明大 | .059 | .278 | 11 | 41 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 元雄 潤 | R 立大 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 太田 敦 | R 立大 | .500 | 1.300 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐藤 賢一 | R 立大 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡林 和彦 | R 立大 | .500 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 萩原 雄大 | T 東大 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 秀範 | H 法大 | .462 | 1.346 | 5 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 瀬戸 輝信 | H 法大 | .385 | 1.000 | 7 | 26 | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 岡本 公康 | K 慶大 | .385 | 1.077 | 6 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三輪 隆 | M 明大 | .381 | .911 | 8 | 23 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 山田 康弘 | M 明大 | .333 | .833 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中川 亨 | W 早大 | .333 | .667 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 米山 尚之 | R 立大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 舟山 恭史 | M 明大 | .300 | .700 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 若松 幸司 | K 慶大 | .273 | .701 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大橋 二郎 | H 法大 | .269 | .733 | 12 | 31 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 萩原 康 | H 法大 | .267 | .620 | 10 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 成清 敬介 | W 早大 | .250 | .792 | 9 | 33 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 田原 伸吾 | M 明大 | .250 | .715 | 11 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 内田 正行 | H 法大 | .250 | .500 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉江 豊 | T 東大 | .250 | .650 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 板垣 悟史 | K 慶大 | .250 | .650 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石田 守也 | K 慶大 | .250 | .650 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大平 幸治 | M 明大 | .250 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮田 仁志 | M 明大 | .250 | .500 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 秋元 正 | H 法大 | .250 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 高村 祐 | H 法大 | .250 | .500 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高芝 秀長 | K 慶大 | .238 | .566 | 14 | 46 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 加藤 順一 | H 法大 | .208 | .595 | 12 | 31 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 高野 賢一 | T 東大 | .200 | .588 | 9 | 21 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 和嶋 利博 | H 法大 | .200 | .533 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 森山 健一 | K 慶大 | .194 | .570 | 15 | 41 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 竹内 久生 | H 法大 | .190 | .418 | 12 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山崎 翼 | T 東大 | .188 | .423 | 8 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小宮山 悟 | W 早大 | .167 | .333 | 9 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 利彦 | K 慶大 | .167 | .452 | 10 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 裕明 | W 早大 | .167 | .452 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山下 修一 | H 法大 | .167 | .333 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 赤池 行平 | K 慶大 | .158 | .358 | 7 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 太田 晶宏 | T 東大 | .154 | .308 | 10 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中山 英夫 | T 東大 | .143 | .286 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤沢 章雄 | T 東大 | .138 | .345 | 10 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 東瀬 耕太郎 | M 明大 | .133 | .333 | 8 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平田 国久 | R 立大 | .125 | .347 | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 黒木 研二 | M 明大 | .125 | .722 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 海山 裕 | K 慶大 | .125 | .250 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 木越 誠 | T 東大 | .120 | .361 | 10 | 29 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小桧山 雅人 | K 慶大 | .118 | .284 | 9 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 青柳 信 | M 明大 | .111 | .325 | 10 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田波 正之 | R 立大 | .111 | .222 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 町永 智丈 | T 東大 | .105 | .211 | 10 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 葛西 稔 | H 法大 | .100 | .282 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 高須 清之 | M 明大 | .091 | .209 | 11 | 34 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 貝塚 茂夫 | H 法大 | .077 | .154 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今岡 紳一郎 | W 早大 | .074 | .212 | 11 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宇佐美 尊之 | K 慶大 | .062 | .243 | 8 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 実 | T 東大 | .038 | .113 | 10 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 高橋 哲也 | K 慶大 | .000 | .056 | 10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大沢 明 | W 早大 | .000 | .200 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 柏木 隆茂 | T 東大 | .000 | .200 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大井 剛 | W 早大 | .000 | .143 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 河合 彰紀 | K 慶大 | .000 | .286 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 赤羽根 俊幸 | M 明大 | .000 | .143 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今西 信隆 | T 東大 | .000 | .000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 船山 修 | T 東大 | .000 | .000 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 安永 真市 | K 慶大 | .000 | .000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 諸積 兼司 | H 法大 | .000 | .000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中田 陽一郎 | T 東大 | .000 | .000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 至 | T 東大 | .000 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 村島 康文 | H 法大 | .000 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 青野 滋 | T 東大 | .000 | .250 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三ツ森 文治 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 印出 順彦 | K 慶大 | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大友 良浩 | R 立大 | .000 | .333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 栄夫 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 早川 健 | R 立大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 一太郎 | R 立大 | .000 | .333 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 中村 昌文 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 加藤 圭克 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大野 直 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宗安 正宣 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 是永 聡 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 功児 | W 早大 | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 長野 雄二 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 阿部 一晴 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐々木 賢二 | M 明大 | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大串 直人 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大野 義光 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 天辻 勝貴 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小西 由郎 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山内 三郎 | W 早大 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡田 一樹 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡田 寛史 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 峰地 良和 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 市島 徹 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 梅沢 拓也 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 浜名 廣 | T 東大 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 菊池 壮光 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 豊倉 洋次 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 崇 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 浩文 | W 早大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 謙也 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鋤田 耕一 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 浩 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
35人
| 1 | 田波 正之 | R 立大 | 0.36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 小宮山 悟 | W 早大 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 65 | 37 | 2 | 42 | 12 | 9 | 8 |
| 3 | 平田 国久 | R 立大 | 1.12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 56 1/3 | 45 | 0 | 31 | 18 | 9 | 7 |
| 4 | 舟山 恭史 | M 明大 | 1.78 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 1/3 | 20 | 1 | 21 | 12 | 8 | 6 |
| 5 | 大沢 明 | W 早大 | 2.01 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 1/3 | 25 | 0 | 12 | 8 | 12 | 7 |
| 6 | 萩原 康 | H 法大 | 2.22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 56 2/3 | 45 | 1 | 34 | 17 | 15 | 14 |
| 7 | 葛西 稔 | H 法大 | 2.25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25 | 1 | 16 | 11 | 9 | 7 |
| 8 | 若松 幸司 | K 慶大 | 3.11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 2/3 | 24 | 2 | 20 | 12 | 15 | 13 |
| 9 | 小桧山 雅人 | K 慶大 | 3.14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 57 1/3 | 42 | 2 | 47 | 18 | 20 | 20 |
| 10 | 東瀬 耕太郎 | M 明大 | 3.77 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 45 1/3 | 34 | 1 | 41 | 21 | 21 | 19 |
| 11 | 船山 修 | T 東大 | 3.86 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 1/3 | 29 | 0 | 10 | 12 | 17 | 13 |
| - | 大野 直 | H 法大 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| - | 市島 徹 | W 早大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 大原 勝義 | K 慶大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| - | 田中 英宅 | M 明大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | 関 貴博 | M 明大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田村 隆佳 | H 法大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 松永 敏博 | R 立大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 一太郎 | R 立大 | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 2/3 | 10 | 0 | 13 | 4 | 4 | 2 |
| - | 赤羽根 俊幸 | M 明大 | 1.31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| - | 石田 守也 | K 慶大 | 1.85 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 1/3 | 26 | 0 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| - | 上田 俊治 | M 明大 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| - | 天辻 勝貴 | K 慶大 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| - | 岡田 一樹 | T 東大 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| - | 井上 晶 | K 慶大 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| - | 元雄 潤 | R 立大 | 3.60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
