1989年春季
打撃成績
123人
| 1 | 大河内 成人 | R 立大 | .400 | .958 | 14 | 58 | 55 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 黒須 陽一郎 | R 立大 | .382 | 1.161 | 14 | 62 | 55 | 21 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 大島 公一 | H 法大 | .375 | .989 | 14 | 64 | 56 | 21 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 成清 敬介 | W 早大 | .364 | .939 | 12 | 48 | 44 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 奥村 剛 | M 明大 | .342 | .853 | 10 | 44 | 38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 田中 善則 | H 法大 | .340 | 1.021 | 14 | 56 | 47 | 16 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 山口 高誉 | R 立大 | .340 | .862 | 13 | 55 | 47 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 田島 弘良 | R 立大 | .339 | .846 | 14 | 63 | 59 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 溝口 智成 | R 立大 | .339 | .869 | 14 | 57 | 56 | 19 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 三輪 隆 | M 明大 | .333 | .892 | 13 | 55 | 51 | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大石 康生 | K 慶大 | .327 | .858 | 14 | 58 | 52 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 水口 栄二 | W 早大 | .320 | 1.042 | 13 | 55 | 50 | 16 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 鈴木 文雄 | M 明大 | .310 | .737 | 13 | 45 | 42 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 田辺 昭広 | M 明大 | .308 | .764 | 13 | 58 | 52 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中沢 範行 | W 早大 | .304 | .912 | 13 | 50 | 46 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 桜井 啓太郎 | K 慶大 | .298 | .771 | 13 | 58 | 47 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 瀬戸 輝信 | H 法大 | .298 | .727 | 14 | 52 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 大久保 秀昭 | K 慶大 | .283 | .788 | 14 | 51 | 46 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 芦川 敦彦 | W 早大 | .277 | .814 | 13 | 52 | 47 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 戸田 佳克 | W 早大 | .275 | .844 | 13 | 61 | 51 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 上杉 健 | W 早大 | .275 | .661 | 13 | 56 | 51 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 藤沢 章雄 | T 東大 | .263 | .598 | 10 | 40 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 田中 浩介 | H 法大 | .262 | .797 | 14 | 51 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 青柳 信 | M 明大 | .245 | .847 | 13 | 65 | 53 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 西島 義之 | M 明大 | .220 | .677 | 13 | 52 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 竹内 久生 | H 法大 | .211 | .637 | 14 | 46 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大森 剛 | K 慶大 | .207 | .735 | 14 | 63 | 58 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 金城 博明 | H 法大 | .200 | .606 | 14 | 56 | 50 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 佐野 一志 | M 明大 | .189 | .466 | 12 | 40 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 加藤 順一 | H 法大 | .175 | .558 | 12 | 43 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 森山 健一 | K 慶大 | .163 | .409 | 14 | 46 | 43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 中山 英夫 | T 東大 | .161 | .349 | 10 | 32 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 金賀 孝 | R 立大 | .135 | .526 | 13 | 43 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 小林 実 | T 東大 | .097 | .297 | 10 | 36 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 青野 滋 | T 東大 | .750 | 1.500 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高村 祐 | H 法大 | .500 | 1.333 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 元雄 潤 | R 立大 | .500 | 1.167 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中田 陽一郎 | T 東大 | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 倉本 朋幸 | M 明大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鹿嶋 大 | M 明大 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大沢 明 | W 早大 | .429 | 1.214 | 10 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高芝 秀長 | K 慶大 | .421 | 1.055 | 13 | 42 | 38 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 早川 健 | R 立大 | .400 | 1.055 | 8 | 23 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 舟山 恭史 | M 明大 | .385 | 1.000 | 6 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 新田 二郎 | K 慶大 | .375 | 1.569 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 一太郎 | R 立大 | .333 | .844 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小桧山 雅人 | K 慶大 | .333 | .778 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 黒木 研二 | M 明大 | .333 | .778 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 赤羽根 俊幸 | M 明大 | .333 | .833 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 関 貴博 | M 明大 | .333 | .833 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石躍 雄成 | W 早大 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小宮山 悟 | W 早大 | .318 | 1.057 | 9 | 24 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 橋口 博一 | K 慶大 | .304 | .855 | 9 | 24 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 本田 智久 | H 法大 | .294 | .863 | 13 | 36 | 34 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 安永 真市 | K 慶大 | .290 | 1.034 | 11 | 38 | 31 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 海山 裕 | K 慶大 | .286 | .802 | 6 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 鈴木 弘幸 | W 早大 | .286 | .690 | 4 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 畠山 剛 | R 立大 | .273 | .606 | 8 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 葛西 稔 | H 法大 | .273 | .636 | 11 | 22 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 川原 潤一 | W 早大 | .261 | .849 | 11 | 27 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 浩 | K 慶大 | .261 | .755 | 12 | 25 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今岡 紳一郎 | W 早大 | .250 | .618 | 9 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 東瀬 耕太郎 | M 明大 | .250 | .732 | 7 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐藤 賢一 | R 立大 | .250 | .750 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高須 清之 | M 明大 | .235 | .757 | 11 | 38 | 34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 菊池 壮光 | M 明大 | .235 | .551 | 8 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 内田 正行 | H 法大 | .231 | .606 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 利彦 | K 慶大 | .231 | .670 | 11 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 阿部 一晴 | W 早大 | .222 | .556 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大原 勝義 | K 慶大 | .200 | .400 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡本 公康 | K 慶大 | .200 | .400 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 板垣 悟史 | K 慶大 | .200 | .400 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高野 賢一 | T 東大 | .200 | .400 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 柏木 隆茂 | T 東大 | .182 | .462 | 10 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 町永 智丈 | T 東大 | .179 | .357 | 10 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宗安 正宣 | K 慶大 | .174 | .414 | 9 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 田原 伸吾 | M 明大 | .167 | .528 | 7 | 20 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 斎藤 正雄 | T 東大 | .167 | .333 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 内田 正信 | R 立大 | .143 | .486 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡田 寛史 | R 立大 | .143 | .286 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高林 孝行 | R 立大 | .135 | .401 | 12 | 38 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 萩原 康 | H 法大 | .133 | .321 | 6 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 山崎 翼 | T 東大 | .125 | .417 | 9 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 平田 国久 | R 立大 | .125 | .438 | 10 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 太田 敦 | R 立大 | .118 | .328 | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 木越 誠 | T 東大 | .111 | .222 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 村島 康文 | H 法大 | .111 | .444 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 大橋 二郎 | H 法大 | .100 | .380 | 10 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 宇佐美 尊之 | K 慶大 | .091 | .182 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 淳裕 | W 早大 | .083 | .167 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石井 慎一 | T 東大 | .071 | .205 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 浩文 | W 早大 | .056 | .111 | 7 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 太田 晶宏 | T 東大 | .053 | .258 | 9 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 市島 徹 | W 早大 | .000 | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 秋元 正 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 米山 尚之 | R 立大 | .000 | .143 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 是永 聡 | T 東大 | .000 | .167 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 阿部 能久 | T 東大 | .000 | .333 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大野 義光 | M 明大 | .000 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大井 剛 | W 早大 | .000 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大友 良浩 | R 立大 | .000 | .250 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 斉藤 直人 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 斎藤 慎太郎 | W 早大 | .000 | .250 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 堤 裕次郎 | K 慶大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 諸積 兼司 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 上條 晃義 | K 慶大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 井上 晶 | K 慶大 | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今久留主 成幸 | M 明大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐々木 賢二 | M 明大 | .000 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 古川 勝博 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 和嶋 利博 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 牧野 直樹 | R 立大 | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石田 守也 | K 慶大 | .000 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 龍沢 昭悟 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 古賀 久夫 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 和田 猛 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 国重 義博 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 太田 久雄 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮田 仁志 | M 明大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 栄夫 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 至 | T 東大 | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 村上 隆 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 功児 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
37人
| 1 | 大沢 明 | W 早大 | 1.34 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 1/3 | 29 | 0 | 14 | 12 | 10 | 6 |
| 2 | 葛西 稔 | H 法大 | 1.43 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 69 1/3 | 53 | 0 | 60 | 19 | 13 | 11 |
| 3 | 小宮山 悟 | W 早大 | 1.79 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 55 1/3 | 51 | 0 | 35 | 13 | 17 | 11 |
| 4 | 萩原 康 | H 法大 | 2.29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 1/3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 9 | 9 |
| 5 | 東瀬 耕太郎 | M 明大 | 2.91 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 43 1/3 | 26 | 2 | 29 | 15 | 14 | 14 |
| 6 | 小桧山 雅人 | K 慶大 | 3.10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21 | 2 | 18 | 12 | 10 | 10 |
| 7 | 大原 勝義 | K 慶大 | 3.56 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 1/3 | 34 | 0 | 14 | 12 | 15 | 12 |
| 8 | 新田 二郎 | K 慶大 | 3.77 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 28 | 1 | 19 | 15 | 14 | 13 |
| 9 | 平田 国久 | R 立大 | 4.10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 59 1/3 | 53 | 6 | 34 | 25 | 35 | 27 |
| 10 | 高橋 一太郎 | R 立大 | 5.06 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | 34 | 2 | 21 | 14 | 18 | 18 |
| 11 | 舟山 恭史 | M 明大 | 5.08 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 1/3 | 52 | 3 | 28 | 14 | 25 | 25 |
| - | 高村 祐 | H 法大 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 1/3 | 11 | 0 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| - | 関 貴博 | M 明大 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 2/3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| - | 石田 守也 | K 慶大 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| - | 佐々木 智之 | K 慶大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高田 尚典 | K 慶大 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田村 隆佳 | H 法大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 可児 哲也 | H 法大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 海山 裕 | K 慶大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| - | 田波 正之 | R 立大 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | 元雄 潤 | R 立大 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| - | 井上 晶 | K 慶大 | 3.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 1/3 | 15 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| - | 赤羽根 俊幸 | M 明大 | 3.15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 |
| - | 鹿嶋 大 | M 明大 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| - | 上原 正行 | R 立大 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | 市島 徹 | W 早大 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 | 0 | 7 | 6 | 12 | 9 |
| - | 渡辺 功児 | W 早大 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| - | 岡田 一樹 | T 東大 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| - | 牧野 直樹 | R 立大 | 5.87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 18 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| - | 大野 直 | H 法大 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| - | 小林 至 | T 東大 | 10.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 4 | 2 | 10 | 20 | 16 |
| - | 松永 敏博 | R 立大 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| - | 船山 修 | T 東大 | 17.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| - | 龍沢 昭悟 | T 東大 | 17.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| - | 宗安 正宣 | K 慶大 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
