1999年春季
| 順位 | W | H | K | M | R | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | --- | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 | 44 | 22 | 86,000 | 10,750 |
| 2 | H | ●● | --- | ○○ | ○●○ | ○○ | ○●○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 73 | 28 | 61,500 | 5,125 |
| 3 | K | ○○ | ●● | --- | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | .600 | 35 | 37 | 86,000 | 9,555 |
| 4 | M | ●● | ●○● | ○○ | --- | ○○ | ●○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 32 | 34 | 56,000 | 5,090 |
| 5 | R | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 28 | 38 | 52,000 | 5,200 |
| 6 | T | ●● | ●○● | ●● | ○●● | ●● | --- | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 29 | 82 | 58,500 | 4,875 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日の立大 3-9 法大(2回戦) | 38.8% | 13.9% | 9.6% | 37.7% |
| 5月8日の明大 1-4 東大(1回戦) | 43.1% | 17.2% | 11.9% | 27.8% |
| 5月8日の早大 4-2 立大(1回戦) | 52.9% | 14.3% | 8.8% | 24% |
| 5月9日の立大 1-3 早大(2回戦) | 64.4% | 10.7% | 5.5% | 19.4% |
| 5月9日の東大 0-4 明大(2回戦) | 60.5% | 9% | 4.3% | 26.2% |
| 5月10日の明大 4-0 東大(3回戦) | 55% | 6.6% | 1.9% | 36.5% |
| 5月15日の慶大 0-2 法大(1回戦) | 56.7% | 1.8% | 3.4% | 38.2% |
| 5月15日の早大 4-1 明大(1回戦) | 77.9% | 1.6% | 2.3% | 18.2% |
| 5月16日の明大 2-4 早大(2回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月16日の法大 10-1 慶大(2回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月22日の明大 0-1 法大(1回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月22日の東大 1-8 立大(1回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月23日の立大 6-5 東大(2回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月23日の法大 3-5 明大(2回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月25日の明大 0-10 法大(3回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月29日の早大 0-3 慶大(1回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5月30日の慶大 7-6 早大(2回戦) | 100% | 0% | 0% | 0% |
5月10日の明大 4-0 東大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
残りのカードの結果(カード名の左の大学から見た勝敗)ごとの優勝校です。大学名が2つ以上のマスは優勝決定戦です。 結果を変えても優勝校が変わらないカードは省いています。
| ⑦M-H | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||||||
| ⑧W-K | ⑧W-K | ⑧W-K | ⑧W-K | ||||||||||||||
| ⑥K-H | ⑥W-M | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
| 2-0 | 2-0 | W | W | W | KW | W | W | W | KW | W | W | W | KW | W | W | W | KW |
| 2-1 | W | W | MW | K | W | W | W | K | W | W | W | K | W | W | W | K | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | W | K | K | W | W | K | K | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | M | M | K | W | MW | KM | K | |
| 2-1 | 2-0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2-1 | W | W | MW | M | W | W | W | KW | W | W | W | KW | W | W | W | KW | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | W | M | K | W | W | KM | K | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | M | M | M | W | MW | M | KM | |
| 1-2 | 2-0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2-1 | W | W | MW | M | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | W | M | M | W | W | MH | MH | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | M | M | M | W | MW | M | M | |
| 0-2 | 2-0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2-1 | W | W | MW | M | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WH | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | W | M | M | W | W | H | H | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | W | M | M | M | W | MWH | MH | MH | |
優勝の可能性(残りの試合をすべて五分五分とした場合):早大 55.0%、明大 36.5%、慶大 6.6%、法大 1.9%