2009年春季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

141人

1 松本 雅俊 H 法大 .447 1.256 12 50 38 17 0 3 1 8 0 9 11 1 1 0 2
2 亀谷 信吾 H 法大 .429 1.143 12 58 42 18 2 2 0 8 0 5 14 2 2 0 1
3 山田 敏貴 W 早大 .400 1.076 12 46 35 14 2 0 1 7 0 4 10 1 3 0 0
4 小島 宏輝 W 早大 .359 .906 13 45 39 14 3 1 0 13 0 3 4 2 4 0 0
5 漆畑 哲也 K 慶大 .350 .795 9 43 40 14 2 0 0 6 0 7 3 0 2 0 1
6 多木 裕史 H 法大 .341 .897 12 51 44 15 2 2 0 12 0 7 6 1 0 0 5
7 五十嵐 大典 R 立大 .333 .863 13 57 51 17 4 0 1 6 0 7 5 1 4 0 0
7 謝敷 正吾 M 明大 .333 .878 11 49 36 12 2 0 0 4 0 3 11 2 0 0 2
9 田中 宗一郎 R 立大 .327 .880 13 58 49 16 1 3 0 6 0 7 7 2 1 0 0
10 土生 翔平 W 早大 .318 .900 13 53 44 14 1 0 2 5 0 8 8 1 1 0 0
11 内海 翔太 T 東大 .297 .674 10 40 37 11 1 0 0 1 0 7 3 0 3 0 1
12 石川 修平 H 法大 .286 .745 12 54 42 12 3 0 0 4 0 11 7 5 0 0 1
13 杉山 翔大 W 早大 .270 .681 10 43 37 10 2 0 0 3 0 11 5 1 2 0 0
13 古垣 弘人 T 東大 .270 .622 10 41 37 10 1 0 0 0 0 13 3 1 4 0 0
15 和泉 将太 H 法大 .269 .598 12 58 52 14 1 0 0 0 0 4 3 3 2 0 2
16 遠山 裕太 M 明大 .257 .721 11 46 35 9 2 1 0 5 0 6 5 6 2 0 0
17 佐々木 陽 H 法大 .250 .750 12 53 40 10 0 1 1 10 0 6 8 5 1 0 1
17 荒木 郁也 M 明大 .250 .737 11 49 40 10 0 1 1 8 0 3 7 2 8 0 0
19 小野寺 和也 K 慶大 .238 .685 11 46 42 10 4 1 0 5 0 4 4 0 0 0 1
20 宇高 幸治 W 早大 .234 .606 12 55 47 11 3 0 0 7 0 8 5 3 2 0 2
21 小道 順平 M 明大 .225 .504 11 48 40 9 0 0 0 5 0 8 3 5 0 0 0
22 前田 雄気 R 立大 .222 .560 13 42 36 8 0 1 0 5 0 12 3 3 0 0 0
22 岩﨑 脩平 T 東大 .222 .624 10 40 36 8 0 1 1 1 0 10 2 2 1 0 2
22 髙橋 雄康 T 東大 .222 .560 10 40 36 8 2 0 0 0 0 11 3 1 0 0 0
25 青山 寛史 K 慶大 .195 .566 11 48 41 8 0 0 1 4 0 11 6 1 0 0 0
26 安田 亮太 M 明大 .189 .534 11 45 37 7 1 0 0 2 0 7 7 1 3 0 0
27 岡崎 啓介 R 立大 .182 .500 13 49 44 8 3 0 0 5 0 8 4 1 0 0 4
28 藤田 公士朗 R 立大 .152 .427 12 48 46 7 2 1 0 6 0 13 2 0 2 0 1
29 上本 崇司 M 明大 .129 .411 11 39 31 4 1 0 0 3 0 5 5 3 3 0 2
30 松永 弘樹 W 早大 .116 .364 13 51 43 5 1 0 0 2 0 7 6 2 1 0 2
- 田村 昇大 R 立大 1.000 2.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 三嶋 一輝 H 法大 1.000 2.000 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 前田 隆一 R 立大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 安原 崇哲 T 東大 1.000 3.000 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 山田 祐輔 R 立大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 片山 玄陽 R 立大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 金田 将賢 K 慶大 1.000 3.000 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 藤原 誠人 W 早大 .500 1.100 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 田中 宏典 K 慶大 .500 1.250 4 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 大八木 誠也 H 法大 .500 1.000 10 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
- 斎藤 隼 R 立大 .500 1.000 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
- 小町 典史 M 明大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
- 竹内 一真 K 慶大 .474 .974 6 22 19 9 0 0 0 4 0 3 1 2 0 0 0
- 中林 伸陽 K 慶大 .444 1.029 7 20 18 8 2 0 0 3 0 5 1 1 0 0 0
- 今井 諒 H 法大 .400 1.167 4 18 15 6 1 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0
- 加賀美 希昇 H 法大 .385 .769 4 14 13 5 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0
- 大石 達也 W 早大 .375 1.000 8 9 8 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 二神 一人 H 法大 .357 .714 5 17 14 5 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1
- 伊藤 隼太 K 慶大 .345 .786 9 32 29 10 1 0 0 3 0 5 3 0 0 0 0
- 松本 哲郎 H 法大 .333 .762 6 11 6 2 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0
- 長谷川 裕介 H 法大 .333 .833 8 8 6 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
- 福井 優也 W 早大 .333 1.167 7 7 6 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
- 山本 良祐 K 慶大 .333 .833 4 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
- 白川 英聖 W 早大 .333 .667 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 小林 卓麿 M 明大 .333 1.000 9 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渕上 仁 K 慶大 .308 .725 8 33 26 8 1 0 0 3 0 3 3 4 3 0 1
- 浅田 麗太 R 立大 .296 .789 9 31 27 8 4 0 0 2 0 6 2 2 1 0 0
- 山内 慎之介 M 明大 .286 .831 8 20 14 4 1 0 0 2 0 2 5 1 1 0 1
- 伊藤 公俊 R 立大 .286 .873 2 11 7 2 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0
- 難波 剛太 M 明大 .286 .571 5 9 7 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
- 渡辺 倫也 R 立大 .278 .649 7 19 18 5 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5
- 鬼原 崇 T 東大 .273 .713 9 25 22 6 1 1 0 2 0 7 1 2 1 0 0
- 多田 隼仁 M 明大 .269 .675 11 33 26 7 0 0 0 3 0 2 6 1 1 0 0
- 堀口 泰幹 T 東大 .261 .624 10 25 23 6 1 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0
- 戸村 健次 R 立大 .250 .500 9 13 12 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2
- 佐々木 孝樹 W 早大 .250 .750 11 6 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
- 亀田 健人 H 法大 .250 .500 4 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 小島 大信 T 東大 .250 .500 4 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 森田 貴之 M 明大 .250 .500 6 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
- 茂木 龍五郎 R 立大 .250 .500 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 鈴木 優一 T 東大 .250 .500 2 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 阿部 寿樹 M 明大 .238 .646 9 27 21 5 1 0 0 1 0 5 4 2 1 0 1
- 川西 啓介 W 早大 .235 .644 9 25 17 4 0 0 0 1 0 1 5 3 0 0 0
- 後藤 貴司 W 早大 .222 .646 10 29 27 6 1 0 1 4 0 10 2 0 0 0 3
- 秋末 康佑 T 東大 .214 .481 7 18 14 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1
- 仁平 昌人 R 立大 .200 .473 8 12 10 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
- 山口 尚記 K 慶大 .192 .633 10 33 26 5 0 1 0 4 0 3 7 0 3 0 0
- 末藤 一樹 R 立大 .192 .415 11 27 26 5 0 0 0 1 0 5 1 0 2 0 1
- 喜多 薫 H 法大 .188 .423 11 19 16 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0
- 渡邊 侑也 W 早大 .182 .535 9 28 22 4 1 0 0 0 0 3 4 2 1 0 0
- 神谷 武知 R 立大 .182 .545 8 11 11 2 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0
- 大林 賢哉 R 立大 .167 .556 7 18 18 3 1 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0
- 加治屋 祐大 H 法大 .167 .397 7 16 12 2 0 0 0 2 0 8 1 3 0 0 0
- 千田 隆之 M 明大 .167 .452 6 15 12 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0
- 野村 祐輔 M 明大 .154 .421 8 15 13 2 0 0 0 1 0 4 2 0 2 0 1
- 濱田 昌平 T 東大 .143 .451 10 28 21 3 0 0 0 2 0 8 5 2 1 0 3
- 梶本 大輔 K 慶大 .143 .498 9 26 21 3 1 0 0 3 0 4 5 0 0 0 3
- 高橋 玄 K 慶大 .125 .401 11 31 24 3 0 0 0 0 0 10 5 2 0 0 1
- 成田 恭佑 H 法大 .125 .250 6 8 8 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
- 手島 俊章 R 立大 .125 .250 4 8 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 早瀬 大喜 R 立大 .125 .250 7 8 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
- 松尾 卓征 K 慶大 .125 .250 5 8 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 松本 歩己 W 早大 .125 .250 6 8 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
- 中山 怜大 R 立大 .111 .222 9 30 27 3 0 0 0 0 0 9 0 3 1 0 2
- 山川 陽祐 W 早大 .111 .496 8 13 9 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0
- 市丸 大介 W 早大 .111 .311 3 10 9 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
- 湯本 達司 K 慶大 .100 .256 9 33 30 3 0 0 0 2 0 4 2 1 2 0 0
- 難波 真史 H 法大 .095 .383 9 27 21 2 1 0 0 2 0 4 4 2 0 0 1
- 斎藤 佑樹 W 早大 .059 .118 8 20 17 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
- 笠井 和 T 東大 .050 .236 9 22 20 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
- 田中 淳 T 東大 .048 .178 7 23 21 1 0 0 0 0 0 9 2 0 1 0 1
- 松本 幸一郎 R 立大 .000 .091 5 12 10 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2
- 小室 潤平 K 慶大 .000 .250 5 11 6 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 1
- 松山 裕幸 T 東大 .000 .111 9 10 8 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1
- 前田 善博 T 東大 .000 .250 9 9 6 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 2
- 三上 朋也 H 法大 .000 .000 5 7 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 小林 要介 M 明大 .000 .250 5 5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
- 和田 響 T 東大 .000 .000 10 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 新佐古 剛人 W 早大 .000 .000 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 上野 悠史 H 法大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 伊場 竜太 K 慶大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宮田 拓也 T 東大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 岩渕 大地 R 立大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 戸田 翔太 M 明大 .000 .333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 松下 建太 W 早大 .000 .333 6 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
- 湯浅 亮一 K 慶大 .000 .333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 長崎 正弥 K 慶大 .000 .500 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
- 久岡 佳樹 T 東大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 北田 亮佑 R 立大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 地引 雄貴 W 早大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 平泉 豪祐 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
- 廣本 拓也 H 法大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 荒木 謙太郎 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
- 西嶋 一記 M 明大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 西村 育人 T 東大 .000 .000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 丸山 達也 R 立大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 井上 真輔 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 佐藤 大智 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 増田 健太 R 立大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 宮本 翔太 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 山内 佑規 M 明大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 峯尾 喜一 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 我妻 壮太 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松本 和将 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松村 直哉 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 水津 健太朗 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渡邊 亮介 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 荻原 領介 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 西 翔 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 西 航平 H 法大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 髙山 久成 T 東大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手成績

45人

1 二神 一人 H 法大 1.41 5 5 4 0 4 0 38 1/3 31 0 37 4 0 6
2 加賀美 希昇 H 法大 1.95 4 4 1 0 2 1 27 2/3 23 0 25 4 0 6
3 斎藤 佑樹 W 早大 2.25 8 8 1 0 4 2 52 37 0 60 15 0 13
4 難波 剛太 M 明大 2.33 5 4 1 1 3 0 27 19 0 28 14 0 7
5 野村 祐輔 M 明大 2.52 8 5 1 0 4 2 39 1/3 34 0 50 12 0 11
6 福井 優也 W 早大 2.89 7 3 0 0 3 0 28 26 0 30 11 0 9
7 仁平 昌人 R 立大 2.97 8 4 1 1 1 4 33 1/3 32 0 20 15 0 11
8 戸村 健次 R 立大 2.98 9 7 1 0 3 2 45 1/3 45 0 28 29 0 15
9 中林 伸陽 K 慶大 3.26 7 6 4 1 2 5 47 40 0 25 15 0 17
10 小室 潤平 K 慶大 3.64 5 5 0 0 2 2 29 2/3 31 0 13 9 0 12
11 前田 善博 T 東大 6.30 9 5 0 0 0 5 30 34 0 10 18 0 21
- 森田 貴之 M 明大 0.00 6 1 0 0 0 1 12 2/3 13 0 8 7 0 0
- 三嶋 一輝 H 法大 0.00 5 0 0 0 2 0 7 3 0 9 0 0 0
- 松尾 拓実 K 慶大 0.00 4 0 0 0 0 0 5 1/3 3 0 3 1 0 0
- 西 航平 H 法大 0.00 2 0 0 0 0 0 4 2/3 5 0 3 3 0 0
- 藤田 卓 H 法大 0.00 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0
- 成田 隼人 M 明大 0.00 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0
- 菊沢 竜佑 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0
- 村山 雄紀 K 慶大 0.00 2 0 0 0 0 0 1 2/3 1 0 0 1 0 0
- 吉越 亮人 H 法大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1/3 0 0 0 1 0 0
- 大前 佑輔 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
- 楠田 裕介 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
- 大野 健介 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2/3 1 0 2 0 0 0
- 田中 宏典 K 慶大 0.87 4 0 0 0 0 0 10 1/3 7 0 7 8 0 1
- 丸山 達也 R 立大 1.12 4 0 0 0 0 0 8 5 0 5 1 0 1
- 上野 悠史 H 法大 1.29 2 1 0 0 1 0 7 5 0 7 1 0 1
- 西嶋 一記 M 明大 1.42 1 1 0 0 0 0 6 1/3 5 0 3 2 0 1
- 三上 朋也 H 法大 1.93 5 2 0 0 1 0 18 2/3 11 0 13 8 0 4
- 松下 建太 W 早大 1.93 6 1 0 0 0 1 14 9 0 19 2 0 3
- 揚場 皓 T 東大 2.25 5 0 0 0 0 0 4 3 0 2 2 0 1
- 大石 達也 W 早大 2.70 8 1 0 0 1 1 20 14 0 22 6 0 6
- 増田 健太 R 立大 3.00 6 0 0 0 1 0 15 16 0 7 7 0 5
- 隈部 智也 M 明大 3.18 4 0 0 0 0 1 5 2/3 2 0 3 3 0 2
- 斎藤 隼 R 立大 4.22 3 2 0 0 0 2 10 2/3 9 0 5 6 0 5
- 宇津井 一樹 R 立大 4.50 3 0 0 0 0 0 6 9 0 4 5 0 3
- 安原 崇哲 T 東大 5.19 6 0 0 0 0 0 8 2/3 6 0 2 9 0 5
- 西村 育人 T 東大 5.40 4 2 0 0 0 1 6 2/3 4 0 4 13 0 4
- 平泉 豪祐 T 東大 5.56 6 2 0 0 0 2 11 1/3 12 0 1 8 0 7
- 柴田 章吾 M 明大 6.00 1 0 0 0 0 0 3 4 0 4 2 0 2
- 和田 響 T 東大 7.71 9 0 0 0 0 1 14 13 0 7 24 0 12
- 鈴木 優一 T 東大 7.71 1 1 0 0 0 1 7 10 0 3 7 0 6
- 池下 弘晃 W 早大 13.50 1 0 0 0 0 0 1 1/3 2 0 1 1 0 2
- 髙山 久成 T 東大 13.50 2 0 0 0 0 0 1 1/3 0 0 1 2 0 2
- 高橋 哉至 W 早大 27.00 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0 3
- 白鶴 翔太郎 T 東大 40.50 2 0 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 4 0 3

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、5月31日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。