2018年春季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

157人

1 中村 浩人 H 法大 .450 1.161 12 48 40 18 3 1 1 9 0 5 5 3 0 0 0
2 河合 大樹 K 慶大 .389 .818 13 61 54 21 1 0 0 4 0 3 2 5 4 0 2
3 中山 翔太 H 法大 .380 1.046 12 54 50 19 5 2 1 8 0 4 4 0 0 0 1
4 岸本 朋也 W 早大 .375 .819 12 46 40 15 1 0 0 5 0 4 3 3 0 0 1
5 郡司 裕也 K 慶大 .365 .998 13 60 52 19 5 1 1 9 0 6 7 1 1 0 1
6 森下 智之 M 明大 .364 .871 13 49 44 16 2 1 0 8 0 6 4 1 0 0 1
7 越智 達矢 M 明大 .362 1.050 13 57 47 17 0 1 3 14 0 9 8 2 5 0 1
7 福岡 高輝 W 早大 .362 1.019 13 55 47 17 8 0 1 4 0 9 5 3 1 0 1
9 向山 基生 H 法大 .354 .999 12 56 48 17 4 0 2 7 0 6 7 1 1 0 0
10 加藤 雅樹 W 早大 .333 .835 13 55 48 16 1 0 1 3 0 6 7 0 0 0 1
11 渡辺 佳明 M 明大 .327 .860 13 60 49 16 4 1 0 6 0 3 7 4 1 0 1
12 吉田 有輝 M 明大 .320 .824 13 61 50 16 5 0 0 5 0 15 7 4 1 0 2
13 藤野 隼大 R 立大 .306 .782 13 51 49 15 4 0 1 7 0 8 2 0 0 0 0
14 逢澤 崚介 M 明大 .298 .783 13 58 47 14 2 1 0 5 0 6 8 3 6 0 0
15 相馬 優人 H 法大 .280 .668 12 53 50 14 2 1 0 7 0 4 2 1 0 0 1
16 福田 光輝 H 法大 .279 .786 12 49 43 12 1 1 1 5 0 6 6 0 0 0 0
17 柳町 達 K 慶大 .269 .741 13 60 52 14 6 0 0 4 0 7 7 1 0 0 0
18 飯迫 恵士 R 立大 .267 .579 13 50 45 12 0 0 0 4 0 10 3 2 0 0 2
19 小原 和樹 K 慶大 .250 .638 13 61 52 13 0 1 0 2 0 9 8 1 0 0 1
19 檜村 篤史 W 早大 .250 .712 13 50 40 10 4 0 0 2 0 10 7 3 0 0 2
21 嶋田 翔 K 慶大 .244 .781 13 57 45 11 3 0 1 9 0 14 12 0 0 0 0
22 辻居 新平 T 東大 .237 .599 10 39 38 9 1 0 1 1 0 10 1 0 1 0 1
23 三井 健右 R 立大 .234 .847 13 51 47 11 1 1 4 7 0 13 4 0 0 0 1
24 江藤 勇治 R 立大 .229 .587 13 54 48 11 1 0 1 7 0 9 3 3 1 0 2
25 内田 蓮 K 慶大 .224 .643 13 55 49 11 3 0 1 3 0 9 5 1 0 0 3
26 岡 俊希 T 東大 .222 .596 10 38 36 8 1 0 1 3 0 14 2 0 1 0 1
26 岩田 昂之 T 東大 .222 .677 10 35 27 6 1 1 0 0 0 9 5 3 0 0 1
28 瀬戸西 純 K 慶大 .200 .608 13 53 40 8 1 1 0 4 0 9 8 5 1 0 1
29 池田 賢将 W 早大 .194 .479 13 41 36 7 1 0 0 0 0 10 3 2 0 0 1
30 吉澤 一翔 W 早大 .182 .695 13 47 44 8 2 1 3 7 0 13 2 1 1 0 0
31 川口 凌 H 法大 .163 .459 12 52 43 7 2 0 0 4 0 3 5 4 0 0 0
32 三鍋 秀悟 T 東大 .158 .474 10 39 38 6 2 2 0 1 0 8 0 1 0 0 1
33 新堀 千隼 T 東大 .125 .395 10 34 32 4 0 0 1 4 0 12 2 0 1 0 4
34 山下 朋大 T 東大 .115 .349 10 31 26 3 0 0 0 1 0 8 4 1 1 0 3
- 大平 亮 K 慶大 1.000 2.000 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 福井 章吾 K 慶大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 若林 将平 K 慶大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 鈴木 太郎 W 早大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 渡部 遼人 K 慶大 .500 1.000 8 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
- 瀧澤 虎太朗 W 早大 .500 1.500 3 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 植田 清太 K 慶大 .500 1.667 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 井上 慶秀 T 東大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 橋本 典之 K 慶大 .500 1.000 9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
- 清水 俊作 H 法大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 赤木 亮太 M 明大 .500 2.000 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
- 村上 貴哉 M 明大 .429 .929 4 8 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
- 森下 暢仁 M 明大 .409 1.049 8 26 22 9 4 0 0 9 0 2 2 2 0 0 0
- 種田 真大 R 立大 .406 .972 10 37 32 13 3 0 0 1 0 7 4 1 3 0 1
- 三木 雅裕 W 早大 .400 .900 7 7 5 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
- 林中 勇輝 R 立大 .400 1.200 5 5 5 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
- 安本 竜二 H 法大 .389 1.006 6 21 18 7 1 1 0 4 0 5 2 1 0 0 0
- 高田 孝一 H 法大 .385 .923 6 15 13 5 2 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0
- 田口 喜将 W 早大 .375 .750 8 8 8 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
- 杉本 京平 K 慶大 .357 .829 8 15 14 5 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
- 平塚 大賀 M 明大 .350 .919 9 28 20 7 1 0 0 6 0 2 7 1 0 0 1
- 髙橋 佑樹 K 慶大 .333 .667 10 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
- 有坂 望 T 東大 .333 .667 8 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 東 怜央 R 立大 .333 .667 3 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 松﨑 健造 R 立大 .320 .789 9 32 25 8 0 0 0 2 0 5 7 0 0 0 0
- 高瀬 雄大 M 明大 .300 .840 10 25 20 6 0 1 0 2 0 6 5 0 1 0 0
- 林田 景太 R 立大 .286 .946 7 9 7 2 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1
- 菊地 恭志郎 K 慶大 .286 .571 4 9 7 2 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0
- 佐野 悠太 M 明大 .258 .733 12 39 31 8 3 0 0 0 0 4 6 2 1 0 0
- 小太刀 緒飛 W 早大 .258 .765 11 32 31 8 1 0 2 6 0 9 1 0 0 0 1
- 渡邉 涼太 M 明大 .250 .500 11 5 4 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0
- 田中 凌馬 K 慶大 .250 1.150 4 5 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 内山 竣 M 明大 .250 .500 5 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 喜多 真吾 M 明大 .250 .500 4 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 平田 壮輝 T 東大 .250 .500 5 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 荒木 恵亮 R 立大 .250 .500 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 正木 智也 K 慶大 .231 .641 9 15 13 3 1 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0
- 吉岡 郁哉 H 法大 .222 .444 6 19 18 4 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0
- 土井 芳徳 T 東大 .214 .670 6 16 14 3 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0
- 寺山 寛人 R 立大 .206 .564 13 38 34 7 3 0 0 1 0 6 3 1 0 0 0
- 中村 健人 K 慶大 .200 .573 13 34 30 6 3 0 0 2 0 6 3 1 0 0 0
- 鈴木 萌斗 W 早大 .200 .467 7 15 15 3 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0
- 岩本 久重 W 早大 .200 .629 7 7 5 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0
- 川端 健斗 R 立大 .200 .600 7 6 5 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
- 氷見 泰介 M 明大 .188 .485 6 17 16 3 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
- 西野 真也 M 明大 .182 .477 8 26 22 4 1 0 0 3 0 8 2 2 0 0 1
- 田中 誠也 R 立大 .182 .409 7 23 22 4 1 0 0 2 0 5 0 1 0 0 1
- 添田 真海 M 明大 .182 .364 6 11 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
- 笠井 皓介 R 立大 .176 .575 10 19 17 3 0 0 1 2 0 4 1 1 0 0 4
- 堤 裕太郎 T 東大 .167 .452 8 21 18 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1
- 荒井 智也 R 立大 .167 .536 7 14 12 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
- 髙橋 亮吾 K 慶大 .167 .452 8 14 12 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
- 斎藤 卓拓 H 法大 .167 .542 7 8 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0
- 北本 一樹 M 明大 .167 .452 6 7 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
- 大西 千洋 H 法大 .167 .452 8 7 6 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1
- 鎌倉 航 H 法大 .167 .452 4 7 6 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 宮本 直輝 T 東大 .167 .500 7 6 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 小泉 徹平 M 明大 .167 .333 5 6 6 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
- 丸山 壮史 W 早大 .156 .375 12 35 32 5 2 0 0 1 0 5 0 3 0 0 1
- 伊藤 智也 R 立大 .154 .308 4 14 13 2 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0
- 吉田 純也 R 立大 .143 .563 8 24 21 3 2 0 1 1 0 8 1 2 0 0 1
- 小島 和哉 W 早大 .143 .333 8 24 21 3 1 0 0 1 0 10 0 3 0 0 0
- 毛利 元哉 H 法大 .143 .536 5 16 14 2 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0
- 重田 慎太郎 W 早大 .143 .762 9 9 7 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
- 篠原 翔太 M 明大 .143 .286 4 7 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 宮 慎太朗 R 立大 .125 .410 9 18 16 2 1 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0
- 福井 拓 T 東大 .125 .347 6 9 8 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 宇草 孔基 H 法大 .111 .556 3 9 9 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1
- 小林 満平 H 法大 .091 .258 9 26 22 2 0 0 0 2 0 11 2 2 2 0 0
- 山岡 仁実 W 早大 .091 .258 7 12 11 1 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0
- 宇佐美 舜也 T 東大 .083 .237 9 14 12 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
- 菅野 秀哉 H 法大 .083 .167 7 14 12 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
- 伊勢 大夢 M 明大 .083 .417 7 12 12 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
- 山田 淳平 W 早大 .071 .349 7 19 14 1 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0
- 廣納 敬太 T 東大 .000 .000 8 10 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1
- 小林 大雅 T 東大 .000 .000 10 9 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 青山 海 T 東大 .000 .222 9 9 7 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
- 佐藤 勇基 H 法大 .000 .250 3 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
- 磯野 悠太郎 T 東大 .000 .000 6 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 小藤 翼 W 早大 .000 .200 4 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 山本 修 T 東大 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 西岡 寿祥 W 早大 .000 .000 7 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 原田 寛樹 H 法大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 徳山 壮磨 W 早大 .000 .500 6 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
- 手塚 周 R 立大 .000 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 早川 隆久 W 早大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 朝山 広憲 H 法大 .000 .000 9 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 杉村 泰嘉 H 法大 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 武隈 光希 T 東大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 河野 太一朗 H 法大 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 石川 達也 H 法大 .000 .000 6 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 辻 真次郎 T 東大 .000 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 三浦 銀二 H 法大 .000 .333 7 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 中川 颯 R 立大 .000 .000 8 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 中林 健吾 W 早大 .000 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 佐藤 雄太 R 立大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 津留﨑 大成 K 慶大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 石井 雄也 K 慶大 .000 .000 9 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 西山 翔真 H 法大 .000 .333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 佐藤 宏樹 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 古山 侑杜 H 法大 .000 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 和田 慎吾 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 宇佐美 尭也 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小池 智也 H 法大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 山野 聖起 W 早大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 札葉 弘樹 H 法大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 杉本 幹太 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 磯村 峻平 M 明大 .000 .000 8 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 立花 海都 H 法大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 長谷川 晴哉 K 慶大 .000 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 三枝 遼太郎 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 井上 和弥 R 立大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 今西 拓弥 W 早大 .000 .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 入江 大生 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 宮崎 晃亮 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 星川 陽次郎 T 東大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 森田 駿哉 H 法大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 植田 響介 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 橋本 昴樹 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 羽根 龍二 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 藤井 寛之 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 藤江 康太 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 郷原 考 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

48人

1 田中 誠也 R 立大 1.16 7 7 3 0 6 1 54 1/3 37 1 45 11 0 7
2 髙橋 亮吾 K 慶大 1.23 8 6 0 0 3 0 36 2/3 26 0 35 11 1 5
3 小島 和哉 W 早大 2.29 8 8 4 0 4 3 63 53 0 55 25 2 16
4 伊勢 大夢 M 明大 2.64 7 5 1 1 3 1 30 2/3 29 0 30 9 0 9
5 森下 暢仁 M 明大 3.00 8 7 1 0 3 2 54 53 0 51 18 3 18
6 高田 孝一 H 法大 3.72 6 6 0 0 2 2 36 1/3 40 1 25 6 0 15
7 小林 大雅 T 東大 3.76 10 7 1 0 0 7 40 2/3 47 0 13 31 4 17
8 菅野 秀哉 H 法大 3.89 7 6 0 0 1 5 37 34 0 26 11 6 16
- 髙橋 佑樹 K 慶大 0.00 10 0 0 0 0 0 12 1/3 8 0 15 6 2 0
- 濵﨑 貴介 T 東大 0.00 5 0 0 0 0 0 5 2/3 13 0 2 0 0 0
- 西垣 雅矢 W 早大 0.00 2 0 0 0 1 0 5 2 0 4 2 0 0
- 宮崎 晃亮 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 1/3 2 0 4 0 0 0
- 河野 太一朗 H 法大 0.00 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
- 長江 理貴 M 明大 0.00 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0
- 長谷部 銀次 K 慶大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
- 市岡 奏馬 M 明大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0 0 0
- 磯村 峻平 M 明大 0.82 8 0 0 0 1 1 11 7 0 9 5 0 1
- 石井 雄也 K 慶大 1.00 9 0 0 0 2 1 18 12 0 17 7 0 2
- 石川 達也 H 法大 1.00 6 0 0 0 0 0 9 7 0 7 1 2 1
- 徳山 壮磨 W 早大 1.15 6 1 0 0 1 0 15 2/3 13 0 15 4 0 2
- 津留﨑 大成 K 慶大 1.23 2 1 0 0 1 0 7 1/3 5 0 11 3 0 1
- 今西 拓弥 W 早大 1.50 7 1 0 0 1 1 12 10 0 11 8 0 2
- 川端 健斗 R 立大 2.22 7 2 0 0 3 0 24 1/3 16 0 24 13 0 6
- 田中 裕貴 K 慶大 2.45 5 0 0 0 0 0 7 1/3 5 0 7 3 2 2
- 江口 奨理 R 立大 2.61 4 0 0 0 0 1 10 1/3 11 0 9 2 0 3
- 三浦 銀二 H 法大 2.77 7 0 0 0 2 0 13 9 0 14 2 1 4
- 菊地 恭志郎 K 慶大 2.78 4 4 0 0 2 2 22 2/3 16 0 19 10 0 7
- 森田 駿哉 H 法大 3.00 3 1 0 0 0 0 6 7 0 7 4 0 2
- 橋本 敦也 R 立大 3.18 3 0 0 0 0 0 5 2/3 8 0 0 2 0 2
- 竹田 祐 M 明大 3.18 6 0 0 0 0 0 5 2/3 7 0 7 2 0 2
- 朝山 広憲 H 法大 4.00 9 0 0 0 0 0 9 8 0 6 1 0 4
- 髙橋 裕也 M 明大 4.50 7 0 0 0 0 1 8 3 0 8 3 0 4
- 入江 大生 M 明大 4.50 1 0 0 0 0 1 4 4 0 2 2 0 2
- 早川 隆久 W 早大 4.80 4 3 0 0 0 2 15 15 0 19 6 0 8
- 中川 颯 R 立大 6.17 7 1 0 0 0 1 11 2/3 18 0 12 5 0 8
- 佐藤 宏樹 K 慶大 7.20 2 1 0 0 0 0 5 4 0 7 3 0 4
- 手塚 周 R 立大 7.30 6 4 0 0 0 2 12 1/3 15 0 6 7 0 10
- 有坂 望 T 東大 7.31 7 1 0 0 0 0 16 23 0 8 6 0 13
- 柴田 迅 W 早大 7.36 3 0 0 0 0 0 3 2/3 6 0 3 2 0 3
- 宮本 直輝 T 東大 8.84 7 2 0 0 0 3 18 1/3 29 0 4 9 3 18
- 石毛 力斗 M 明大 9.00 1 1 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 2
- 木澤 尚文 K 慶大 9.00 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1
- 関根 智輝 K 慶大 11.25 3 1 0 0 0 1 4 6 0 6 2 4 5
- 川口 寛弥 T 東大 12.27 3 0 0 0 0 0 3 2/3 4 0 0 3 0 5
- 山下 大志 T 東大 16.20 3 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 2 5 0 3
- 藤井 寛之 W 早大 23.14 1 0 0 0 0 0 2 1/3 6 0 3 2 0 6
- 増田 圭佑 W 早大 27.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 1 0 1
- 野村 優太 T 東大 108.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 3 0 0 4 0 4

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、6月4日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。