2022年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

143人

1 萩尾 匡也 K 慶大 .400 1.183 14 66 55 22 4 0 4 17 12 13 10 1 5 1 0
2 吉納 翼 W 早大 .361 .827 10 42 36 13 2 0 0 3 3 6 3 3 0 0 0
3 古川 智也 K 慶大 .358 .990 14 62 53 19 4 2 1 11 7 9 6 3 0 0 0
4 宗山 塁 M 明大 .354 1.047 12 54 48 17 3 0 4 15 11 4 2 4 1 0 1
5 村松 開人 M 明大 .348 .869 12 55 46 16 4 0 0 6 12 2 7 2 6 0 0
6 熊田 任洋 W 早大 .342 1.076 10 46 38 13 3 0 3 9 6 2 5 3 0 0 1
7 宮尾 将 K 慶大 .326 .780 14 55 43 14 1 0 0 3 6 6 8 4 4 0 0
8 山本 晃大 K 慶大 .318 1.107 14 65 44 14 3 0 3 15 10 4 18 3 1 0 0
9 道原 慧 R 立大 .304 .864 12 55 46 14 3 2 0 5 7 12 8 1 3 0 0
10 西川 晋太郎 R 立大 .302 .752 11 46 43 13 2 0 1 5 5 3 2 1 0 2 0
11 宮崎 恭輔 K 慶大 .300 .692 14 56 50 15 2 0 0 6 2 12 4 2 0 2 0
12 上田 希由翔 M 明大 .298 .940 12 53 47 14 3 2 2 10 8 3 5 1 3 2 1
13 印出 太一 W 早大 .297 .856 10 41 37 11 3 0 2 7 7 4 1 3 0 0 2
14 山縣 秀 W 早大 .294 .793 10 39 34 10 3 1 0 2 9 5 3 2 0 2 1
15 朝日 晴人 K 慶大 .268 .642 13 63 56 15 2 0 0 5 7 7 6 1 3 0 1
15 蓑尾 海斗 M 明大 .268 .705 12 51 41 11 2 0 0 4 4 7 8 2 0 0 0
17 廣瀬 隆太 K 慶大 .254 .740 14 67 59 15 0 0 3 7 11 20 7 1 1 1 1
18 浦 和博 H 法大 .250 .601 12 49 44 11 0 0 1 4 4 8 2 3 0 0 0
19 下山 悠介 K 慶大 .236 .681 14 68 55 13 3 1 0 3 14 9 10 3 2 1 2
20 齊藤 大輝 H 法大 .231 .747 12 49 39 9 2 0 1 2 5 7 10 0 4 1 0
21 山田 健太 R 立大 .227 .765 12 53 44 10 3 0 2 8 5 7 7 2 0 1 0
22 飯森 太慈 M 明大 .225 .601 12 54 40 9 0 1 0 7 10 5 6 8 9 0 0
22 林 遼平 T 東大 .225 .500 12 41 40 9 2 0 0 4 3 8 0 1 1 1 2
24 蛭間 拓哉 W 早大 .222 .710 10 43 36 8 0 1 1 4 5 7 7 0 0 1 0
25 今泉 颯太 H 法大 .209 .641 12 49 43 9 3 0 1 5 3 15 5 1 0 0 1
26 中井 徹哉 T 東大 .205 .574 12 47 44 9 2 0 1 4 2 11 3 0 2 0 3
26 別府 洸太朗 T 東大 .205 .528 12 47 44 9 3 0 0 4 3 11 3 0 2 0 1
28 阿久津 怜生 T 東大 .195 .598 12 45 41 8 1 0 2 5 5 8 2 2 4 0 1
29 宮﨑 仁斗 R 立大 .162 .638 12 48 37 6 2 0 1 2 5 10 10 1 3 0 0
29 梅林 浩大 T 東大 .162 .424 12 42 37 6 0 0 0 1 2 4 5 0 1 2 1
31 中津 大和 H 法大 .139 .351 10 39 36 5 1 0 0 0 2 9 2 1 0 0 0
31 松岡 泰希 T 東大 .139 .329 12 38 36 5 1 0 0 2 5 9 1 1 2 1 4
31 宮﨑 秀太 H 法大 .139 .329 11 37 36 5 1 0 0 1 1 10 1 0 0 1 0
34 中川 卓也 W 早大 .118 .386 10 43 34 4 0 0 0 2 0 4 7 2 0 1 0
- 梅村 大和 W 早大 1.000 2.000 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
- 森下 祐樹 K 慶大 1.000 3.000 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 菅原 謙伸 M 明大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 久野 悠斗 M 明大 .667 1.417 3 4 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 本間 颯太朗 K 慶大 .600 1.267 5 6 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 吉川 海斗 K 慶大 .500 1.850 9 5 4 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0
- 西山 虎太郎 M 明大 .500 1.000 3 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
- 三宅 隆二郎 W 早大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 堀内 祐我 M 明大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 島川 叶夢 W 早大 .500 1.000 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 斎藤 快太 K 慶大 .500 1.000 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
- 石原 勇輝 M 明大 .500 1.000 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 齋藤 來音 K 慶大 .500 2.500 3 2 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
- 松木 大芽 W 早大 .440 .957 10 30 25 11 0 0 0 3 4 5 4 1 2 0 0
- 生沼 弥真人 W 早大 .438 1.000 8 18 16 7 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
- 蒔田 稔 M 明大 .429 1.000 6 9 7 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
- 横山 陽樹 M 明大 .400 .800 5 5 5 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
- 千田 光一郎 M 明大 .375 .750 3 9 8 3 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0
- 明新 大地 M 明大 .364 1.007 10 14 11 4 0 1 0 3 2 0 2 1 0 0 0
- 日置 航 M 明大 .333 .708 4 17 15 5 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0
- 宮田 知弥 M 明大 .333 .718 6 14 12 4 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0
- 木下 将吾 H 法大 .333 .833 5 5 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
- 清水 大成 W 早大 .333 1.000 2 4 3 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
- 高原 侑希 H 法大 .333 .667 4 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 髙山 陽成 M 明大 .333 1.333 7 3 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
- 村上 喬一朗 H 法大 .308 .822 7 19 13 4 1 0 0 1 2 4 3 3 0 0 1
- 尾﨑 完太 H 法大 .300 .700 8 12 10 3 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 1
- 戸丸 秦吾 R 立大 .300 .900 7 11 10 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0
- 外丸 東眞 K 慶大 .286 .571 5 8 7 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
- 中村 将希 W 早大 .267 .533 5 16 15 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
- 海﨑 雄太 H 法大 .259 .630 12 34 27 7 1 0 0 2 1 8 3 4 1 0 0
- 山根 滉太 H 法大 .259 .693 9 28 27 7 1 0 1 5 3 2 1 0 0 2 1
- 野村 健太 W 早大 .250 .550 5 20 20 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
- 鬼頭 勇気 R 立大 .250 .583 8 9 8 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1
- 加藤 巧也 M 明大 .250 .500 4 8 8 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
- 増居 翔太 K 慶大 .238 .542 10 26 21 5 0 0 0 2 2 6 2 3 0 0 0
- 宮﨑 湧 T 東大 .226 .591 9 36 31 7 1 0 0 1 1 9 5 0 1 1 1
- 大柿 廉太郎 H 法大 .222 .667 7 22 18 4 2 0 0 0 2 6 3 1 0 0 0
- 柴田 恭佑 R 立大 .222 .633 10 20 18 4 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0
- 直井 宏路 M 明大 .200 .473 10 35 30 6 0 0 0 1 4 9 3 2 0 0 1
- 山田 陸人 M 明大 .200 .617 9 34 30 6 2 0 1 8 3 3 2 2 0 1 0
- 西村 友哉 H 法大 .200 .467 6 16 15 3 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0
- 浦田 晃佑 T 東大 .200 .600 6 15 15 3 0 0 1 1 1 7 0 0 0 1 0
- 森田 朝陽 W 早大 .200 .629 7 7 5 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
- 北村 謙介 K 慶大 .200 .733 5 6 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
- 赤井 東 T 東大 .200 .400 6 6 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
- 森村 陽 R 立大 .200 .400 6 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
- 荘司 康誠 R 立大 .182 .795 7 13 11 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2
- 吉岡 広貴 R 立大 .179 .437 11 33 28 5 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0
- 黒岩 陽介 R 立大 .167 .419 10 34 30 5 1 0 0 1 0 5 2 2 0 2 0
- 中村 奎太 M 明大 .167 .708 9 18 12 2 0 1 0 0 2 2 4 2 0 0 0
- 井澤 駿介 T 東大 .167 .333 9 12 12 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1
- 和田 泰晟 T 東大 .167 .708 8 8 6 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
- 松田 憲之朗 H 法大 .167 .452 8 7 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
- 福岡 大真 H 法大 .167 .500 6 6 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- 安藤 碧 R 立大 .158 .431 8 23 19 3 0 0 0 2 2 4 3 1 0 0 0
- 内海 貴斗 H 法大 .143 .679 5 17 14 2 1 0 1 1 1 6 2 1 1 0 1
- 佐藤 元 R 立大 .143 .476 6 9 7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
- 篠木 健太郎 H 法大 .143 .286 9 8 7 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
- 近藤 悟 T 東大 .143 .393 6 8 7 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0
- 井上 剛 R 立大 .129 .432 11 35 31 4 0 0 1 3 4 3 3 1 0 1 2
- 藤田 峻也 T 東大 .111 .349 9 22 18 2 0 0 0 1 0 6 3 1 0 0 0
- 加藤 孝太郎 W 早大 .091 .258 5 14 11 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0
- 大井 温登 T 東大 .091 .258 6 13 11 1 0 0 0 1 2 5 1 1 1 0 0
- 柴田 颯 R 立大 .087 .363 9 29 23 2 0 0 0 1 1 9 6 0 0 0 0
- 池田 陽佑 R 立大 .062 .180 7 17 16 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1
- 村田 賢一 M 明大 .000 .143 4 8 6 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
- 畑 敦巳 R 立大 .000 .000 6 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
- 伊藤 勝仁 H 法大 .000 .000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 橋本 達弥 K 慶大 .000 .000 10 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
- 鈴木 太陽 T 東大 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
- 平原 大靖 H 法大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 是澤 涼輔 H 法大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松下 歩叶 H 法大 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 栗林 泰三 K 慶大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 伊藤 樹 W 早大 .000 .000 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 吉安 遼哉 H 法大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 守屋 大地 T 東大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 尾瀬 雄大 W 早大 .000 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 松岡 由機 T 東大 .000 .000 9 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 藤江 星河 M 明大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 酒井 捷 T 東大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 野尻 幸輝 H 法大 .000 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 鈴木 健 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 鹿田 泰生 W 早大 .000 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
- 伊藤 和人 T 東大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 伊藤 翔吾 T 東大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0
- 前多 奨悟 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 吉鶴 翔瑛 H 法大 .000 .000 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 向原 拓弥 T 東大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 善波 力 K 慶大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 奥村 拓馬 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 小島 大河 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 小川 尚人 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 折内 健太郎 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 文元 洸成 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 杉崎 成 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松田 翔人 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 林 英佑 T 東大 .000 .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 清原 正吾 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 渡部 太陽 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渡部 翔太郎 M 明大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 菱川 一輝 M 明大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 蒲生 潤 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 西前 颯真 T 東大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 長南 佳洋 M 明大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 髙山 起 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 齋藤 大智 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 齋藤 恵太 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

53人

1 加藤 孝太郎 W 早大 1.41 5 5 1 1 2 1 38 1/3 31 1 21 6 6 6
2 村田 賢一 M 明大 1.50 4 4 1 1 3 0 24 15 0 9 5 4 4
3 増居 翔太 K 慶大 1.69 10 9 1 1 6 0 64 49 4 50 11 12 12
4 池田 陽佑 R 立大 2.20 7 6 1 0 2 1 45 38 2 27 11 12 11
5 荘司 康誠 R 立大 3.20 7 6 0 0 0 4 39 1/3 22 1 38 20 17 14
6 篠木 健太郎 H 法大 3.41 9 3 0 0 2 2 34 1/3 21 3 29 21 13 13
7 蒔田 稔 M 明大 4.61 6 4 1 0 2 2 27 1/3 32 2 29 10 14 14
8 井澤 駿介 T 東大 5.20 9 8 1 0 1 5 45 52 4 21 33 27 26
9 尾﨑 完太 H 法大 5.45 8 8 0 0 1 5 38 37 3 37 23 26 23
- 清水 大成 W 早大 0.00 2 2 0 0 1 0 12 4 0 8 2 0 0
- 渡部 翔太郎 M 明大 0.00 2 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0
- 千葉 汐凱 M 明大 0.00 3 0 0 0 1 0 2 2/3 1 0 2 2 0 0
- 伊藤 大征 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
- 野口 裕斗 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 2/3 1 0 0 1 0 0
- 吉野 蓮 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 石田 旭昇 H 法大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
- 渡部 淳一 K 慶大 0.79 7 0 0 0 0 0 11 1/3 7 0 7 6 2 1
- 宮 海土 R 立大 1.12 7 0 0 0 0 0 8 5 1 5 6 1 1
- 齊藤 祐太郎 T 東大 1.17 6 0 0 0 0 0 7 2/3 7 0 1 4 6 1
- 橋本 達弥 K 慶大 1.23 10 0 0 0 1 1 22 13 0 22 8 6 3
- 久野 悠斗 M 明大 1.38 3 2 0 0 0 0 13 5 0 15 1 2 2
- 沖 政宗 R 立大 1.50 8 0 0 0 2 2 12 12 1 14 4 5 2
- 石原 勇輝 M 明大 1.50 8 0 0 0 1 0 12 6 0 16 3 2 2
- 武冨 陸 H 法大 1.50 4 0 0 0 1 0 6 3 0 4 3 1 1
- 塙 雄裕 H 法大 1.74 7 0 0 0 0 0 10 1/3 7 0 7 6 2 2
- 伊藤 樹 W 早大 2.25 8 1 0 0 0 1 12 11 1 12 8 8 3
- 菱川 一輝 M 明大 2.70 3 0 0 0 0 0 3 1/3 4 0 2 2 4 1
- 齋藤 正貴 W 早大 2.84 3 0 0 0 1 0 6 1/3 7 0 7 1 2 2
- 綱嶋 大峰 T 東大 3.00 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 1 1
- 髙山 陽成 M 明大 3.27 7 0 0 0 1 0 11 8 1 10 2 4 4
- 鹿田 泰生 W 早大 3.27 5 2 0 0 2 0 11 9 1 7 8 6 4
- 吉鶴 翔瑛 H 法大 3.75 8 1 0 0 0 1 12 13 0 7 7 5 5
- 鈴木 健 T 東大 4.02 6 2 0 0 0 0 15 2/3 16 1 6 6 7 7
- 野尻 幸輝 H 法大 4.50 1 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 1 1
- 外丸 東眞 K 慶大 4.57 5 5 0 0 1 3 21 2/3 24 1 10 6 11 11
- 西山 慧 T 東大 5.06 4 1 0 0 0 1 5 1/3 9 1 3 2 4 3
- 木戸 健介 T 東大 5.40 3 0 0 0 0 0 3 1/3 2 0 2 2 3 2
- 森下 祐樹 K 慶大 6.00 2 0 0 0 0 0 3 5 0 2 1 2 2
- 前田 晃宏 K 慶大 6.75 2 0 0 0 0 0 2 2/3 3 0 3 1 2 2
- 佐竹 洋政 W 早大 6.75 1 0 0 0 0 0 1 1/3 2 0 0 0 1 1
- 松岡 由機 T 東大 7.41 9 1 0 0 0 4 17 23 4 14 9 17 14
- 藤江 星河 M 明大 8.59 3 2 0 0 0 0 7 1/3 8 4 0 4 7 7
- 一栁 大地 H 法大 9.00 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
- 原 功征 W 早大 9.45 8 0 0 0 2 0 6 2/3 7 2 6 3 7 7
- 島田 直哉 R 立大 10.80 2 0 0 0 0 0 1 2/3 2 0 2 1 2 2
- 鈴木 太陽 T 東大 13.50 1 0 0 0 0 0 2 5 1 1 2 3 3
- 浮橋 幸太 K 慶大 13.50 1 0 0 0 0 1 0 2/3 1 0 1 2 1 1
- 岸野 亮 T 東大 18.00 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 2
- 渡部 慎之介 M 明大 18.00 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 2 2
- 平田 康二郎 T 東大 19.64 3 0 0 0 0 0 3 2/3 13 0 2 1 8 8
- 小髙峯 頌大 T 東大 27.00 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 5 3
- 下江 秀弥 M 明大 27.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 1 1
- 飯塚 脩人 W 早大 54.00 1 0 0 0 0 0 0 2/3 3 0 0 1 4 4

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、11月6日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。