2023年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

143人

1 栗林 泰三 K 慶大 .407 1.124 14 62 54 22 4 0 3 16 11 9 7 1 0 2 0
2 宮崎 恭輔 K 慶大 .370 1.108 14 63 54 20 2 2 3 13 11 12 9 0 1 1 1
3 熊田 任洋 W 早大 .349 .940 12 50 43 15 4 0 1 2 9 7 6 1 4 0 1
4 桑垣 秀野 R 立大 .342 .864 10 41 38 13 2 0 1 8 5 6 3 0 1 1 1
5 本間 颯太朗 K 慶大 .340 .990 14 64 50 17 1 0 3 7 12 8 10 4 0 0 0
5 宗山 塁 M 明大 .340 .793 13 58 53 18 3 0 0 4 5 4 5 0 1 2 3
7 浦 和博 H 法大 .333 .908 14 57 48 16 4 0 1 8 9 7 8 1 0 0 0
8 吉納 翼 W 早大 .324 1.128 12 48 37 12 3 0 3 9 10 6 11 0 2 2 0
8 菅谷 真之介 R 立大 .324 .878 10 43 37 12 3 1 0 3 5 4 6 0 0 0 1
10 武川 廉 H 法大 .321 .835 14 64 56 18 4 1 0 4 9 12 8 0 6 0 2
10 齋藤 來音 K 慶大 .321 .738 14 59 56 18 2 1 0 6 5 7 2 1 2 0 0
12 酒井 捷 T 東大 .316 .894 11 47 38 12 5 0 0 1 3 13 9 0 4 1 0
13 大井 温登 T 東大 .308 .680 11 43 39 12 0 0 0 1 1 8 4 0 1 1 0
14 吉川 海斗 K 慶大 .304 .766 14 67 56 17 1 1 0 0 10 8 10 1 1 0 0
14 上田 希由翔 M 明大 .304 .874 13 54 46 14 1 2 1 12 7 9 7 1 1 1 3
16 西村 友哉 H 法大 .302 .659 13 46 43 13 1 0 0 5 3 10 2 1 0 1 0
17 今泉 颯太 H 法大 .300 .777 14 61 50 15 3 0 0 3 7 8 10 1 1 0 3
18 柴田 恭佑 R 立大 .297 .640 10 39 37 11 1 0 0 2 4 6 1 1 0 1 0
19 中津 大和 H 法大 .292 .766 14 60 48 14 2 0 1 8 8 10 6 6 6 0 0
20 島川 叶夢 W 早大 .286 .873 11 39 28 8 1 0 1 4 4 6 8 3 0 0 1
21 水鳥 遥貴 K 慶大 .271 .740 14 61 48 13 4 0 0 11 6 11 9 4 3 0 1
21 尾瀬 雄大 W 早大 .271 .619 12 53 48 13 1 0 0 4 5 4 4 1 3 0 0
23 廣瀬 隆太 K 慶大 .250 .719 14 65 56 14 1 0 2 8 13 11 8 1 3 2 1
24 榊原 七斗 M 明大 .237 .556 13 45 38 9 1 0 0 4 6 2 3 4 0 0 0
24 別府 洸太朗 T 東大 .237 .599 11 43 38 9 2 0 0 2 4 9 4 1 2 0 0
24 小澤 周平 W 早大 .237 .658 12 39 38 9 2 1 1 5 3 5 0 1 0 0 1
27 松下 歩叶 H 法大 .231 .533 13 43 39 9 0 0 0 9 3 6 4 0 3 0 0
28 堀内 祐我 M 明大 .229 .559 13 54 48 11 2 0 0 1 4 9 4 2 0 2 0
29 飯森 太慈 M 明大 .224 .662 13 60 49 11 2 1 0 2 6 11 10 1 4 1 0
30 印出 太一 W 早大 .214 .471 11 45 42 9 1 0 0 7 3 5 1 2 1 1 0
31 山縣 秀 W 早大 .200 .429 11 40 35 7 1 0 0 1 1 3 0 5 0 0 1
31 戸丸 秦吾 R 立大 .200 .517 9 34 30 6 2 0 0 1 1 9 2 2 0 1 0
33 矢追 駿介 T 東大 .188 .406 11 34 32 6 1 0 0 3 2 12 0 2 2 0 2
34 斎藤 快太 K 慶大 .186 .455 13 51 43 8 2 0 0 3 0 9 2 6 0 0 1
35 和田 泰晟 T 東大 .179 .379 11 42 39 7 0 0 0 2 2 3 1 2 0 3 0
36 中村 将希 W 早大 .175 .425 12 45 40 7 0 0 0 4 4 1 4 1 0 0 0
37 吉安 遼哉 H 法大 .170 .519 14 54 47 8 4 0 0 4 1 8 6 1 0 0 0
- 川端 丈平 R 立大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 田村 康介 W 早大 .500 1.145 4 12 10 5 1 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0
- 小川 尚人 K 慶大 .500 1.000 4 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
- 水谷 公省 M 明大 .500 1.167 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 篠原 優 W 早大 .500 1.500 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 平野 太陽 R 立大 .474 1.237 7 21 19 9 3 1 0 5 3 1 1 1 1 0 1
- 西川 晋太郎 R 立大 .429 1.244 4 17 14 6 1 0 1 2 2 1 3 0 0 0 1
- 伊藤 樹 W 早大 .400 .800 8 11 10 4 0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0
- 野村 健太 W 早大 .400 .900 6 6 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
- 外丸 東眞 K 慶大 .375 .798 8 27 24 9 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0
- 村田 賢一 M 明大 .375 1.125 8 10 8 3 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0
- 小島 大河 M 明大 .353 .830 10 37 34 12 3 0 0 3 5 0 2 1 0 0 0
- 木本 圭一 M 明大 .333 .762 9 25 21 7 2 0 0 2 2 1 0 4 0 0 0
- 塙 雄裕 H 法大 .333 .833 12 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
- 大沢 翔一郎 H 法大 .333 .833 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
- 山口 真之介 T 東大 .273 .703 7 27 22 6 1 0 0 2 2 5 4 1 0 1 3
- 吉野 蓮 R 立大 .263 .616 7 20 19 5 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0
- 姫木 陸斗 H 法大 .261 .755 13 26 23 6 4 0 0 2 2 7 2 1 2 1 1
- 宮田 知弥 M 明大 .250 .750 2 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
- 丸山 一喜 R 立大 .250 .500 4 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 佐藤 駿 K 慶大 .250 .500 7 4 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
- 吉田 匠吾 M 明大 .250 1.000 3 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 内田 開智 T 東大 .231 .541 11 29 26 6 0 0 0 2 3 7 3 0 0 0 3
- 安藤 碧 R 立大 .222 1.189 5 10 9 2 0 0 2 2 3 3 1 0 0 0 0
- 落合 智哉 R 立大 .222 .444 5 9 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 鈴木 大照 H 法大 .222 .444 12 9 9 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
- 斉藤 勇人 M 明大 .200 .450 5 16 15 3 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
- 岸本 一心 M 明大 .200 .400 6 11 10 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
- 松岡 由機 T 東大 .200 .400 6 10 10 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2
- 森田 朝陽 W 早大 .200 .400 10 10 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 渡辺 大翔 R 立大 .200 .533 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
- 府川 涼太郎 T 東大 .200 .533 6 6 5 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 善波 力 K 慶大 .200 .400 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 鬼頭 勇気 R 立大 .190 .465 7 24 21 4 1 0 0 2 1 6 1 2 0 0 0
- 齋藤 大智 R 立大 .190 .429 9 23 21 4 1 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1
- 梅村 大和 W 早大 .182 .705 9 13 11 2 0 0 1 2 2 4 1 1 0 0 0
- 中山 太陽 T 東大 .167 .433 9 20 18 3 1 0 0 3 2 3 1 1 0 1 2
- 吉鶴 翔瑛 H 法大 .167 .333 9 12 12 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1
- 上田 太陽 K 慶大 .167 .452 4 8 6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
- 平田 康二郎 T 東大 .167 .333 7 6 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 石原 勇輝 M 明大 .167 .333 6 6 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
- 鈴木 健 T 東大 .167 .333 6 6 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
- 西川 侑志 R 立大 .158 .396 7 21 19 3 0 0 0 0 1 5 2 0 0 1 0
- 直井 宏路 M 明大 .143 .631 10 26 21 3 0 1 1 2 4 1 3 2 0 0 0
- 浜岡 陸 H 法大 .143 .414 9 16 14 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
- 谷村 然 K 慶大 .143 .286 8 7 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1
- 藤田 峻也 T 東大 .133 .388 9 17 15 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0
- 鈴木 唯斗 R 立大 .130 .405 9 26 23 3 1 0 0 1 2 10 3 0 1 2 0
- 蒔田 稔 M 明大 .125 .250 6 10 8 1 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0
- 内海 貴斗 H 法大 .121 .376 10 36 33 4 0 1 0 5 2 6 3 0 0 1 1
- 青貝 尚柾 T 東大 .111 .222 11 18 18 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 3
- 池田 陽佑 R 立大 .111 .422 5 10 9 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
- 高原 侑希 H 法大 .095 .232 10 24 21 2 0 0 0 1 1 5 1 2 0 0 0
- 阿部 泰典 T 東大 .091 .182 4 11 11 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1
- 加藤 巧也 M 明大 .083 .298 7 19 12 1 0 0 0 0 1 3 2 5 0 0 0
- 菅原 謙伸 M 明大 .077 .154 5 13 13 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
- 加藤 孝太郎 W 早大 .000 .000 7 14 13 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0
- 竹内 丈 K 慶大 .000 .000 7 8 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 尾﨑 完太 H 法大 .000 .200 8 6 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
- 西前 颯真 T 東大 .000 .167 6 6 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
- 栗田 勇雅 W 早大 .000 .000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
- 榎本 吉伸 T 東大 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
- 篠木 健太郎 H 法大 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
- 井之口 晃治 T 東大 .000 .000 11 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 内藤 大翔 M 明大 .000 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 沖 政宗 R 立大 .000 .000 7 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 田中 祥都 R 立大 .000 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 久野 悠斗 M 明大 .000 .000 7 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 佐藤 一朗 K 慶大 .000 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
- 佐藤 駿 R 立大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 北田 峻都 R 立大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 山下 陽輔 H 法大 .000 .333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 浅利 太門 M 明大 .000 .000 6 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
- 塩野目 慎士 R 立大 .000 .500 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
- 大原 海輝 T 東大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小畠 一心 R 立大 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 村上 真一朗 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 村岡 龍 K 慶大 .000 .000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
- 森下 祐樹 K 慶大 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 横地 広太 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 武冨 陸 H 法大 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 瀨 千皓 M 明大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 田所 宗大 H 法大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 真鍋 駿 H 法大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 近藤 悟 T 東大 .000 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
- 野波 祐太郎 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 丸山 陽太 H 法大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 佐山 未來 R 立大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 古川 翼 H 法大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- 古野 幹 K 慶大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 吉岡 佑真 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 増田 凜之介 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 大山 陽生 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 大川 慈英 M 明大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小村 旺輔 T 東大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岡本 豪 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岡西 佑弥 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 岩本 悠佑真 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 梅林 浩大 T 東大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 植田 颯斗 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 横山 陽樹 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 渡辺 和大 K 慶大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渡邊 麟太郎 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 石黒 和弥 H 法大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 越井 颯一郎 W 早大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 齋藤 正貴 W 早大 .000 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手成績

51人

1 蒔田 稔 M 明大 0.68 6 4 0 0 3 0 26 1/3 21 0 25 9 2 2
2 外丸 東眞 K 慶大 1.54 8 8 2 0 6 0 64 1/3 47 1 27 11 11 11
3 吉鶴 翔瑛 H 法大 1.87 9 5 0 0 3 2 33 2/3 23 0 35 9 9 7
4 伊藤 樹 W 早大 1.99 8 4 1 0 4 1 31 2/3 25 0 29 11 9 7
5 加藤 孝太郎 W 早大 2.06 7 7 1 1 2 2 48 39 2 27 13 12 11
6 池田 陽佑 R 立大 4.26 5 4 1 0 0 2 25 1/3 28 3 16 8 14 12
7 村田 賢一 M 明大 4.35 8 7 0 0 3 2 31 39 1 19 9 16 15
8 平田 康二郎 T 東大 4.63 7 4 0 0 0 3 23 1/3 29 0 11 19 20 12
9 松岡 由機 T 東大 4.68 6 5 1 0 1 4 32 2/3 40 5 13 14 23 17
- 久野 悠斗 M 明大 0.00 7 0 0 0 1 0 10 1/3 2 0 7 4 0 0
- 齋藤 正貴 W 早大 0.00 5 0 0 0 1 0 6 1/3 4 0 4 2 0 0
- 香西 一希 W 早大 0.00 7 0 0 0 1 0 6 4 0 5 4 0 0
- 木暮 瞬哉 K 慶大 0.00 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
- 渡部 慎之介 M 明大 0.00 2 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0
- 鹿田 泰生 W 早大 0.00 2 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 1 1 0 0
- 双木 寛人 T 東大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
- 小野 瑛一朗 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
- 竹中 勇登 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 1 0 0
- 藤江 星河 M 明大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 1 0 0
- 大川 慈英 M 明大 1.00 6 0 0 0 0 0 9 6 0 14 1 2 1
- 竹内 丈 K 慶大 1.11 7 3 0 0 2 2 24 1/3 14 0 11 9 4 3
- 塙 雄裕 H 法大 1.42 12 0 0 0 1 1 25 1/3 20 0 19 6 4 4
- 浅利 太門 M 明大 1.46 6 0 0 0 1 0 12 1/3 5 0 10 7 3 2
- 髙須 大雅 M 明大 2.08 3 0 0 0 0 1 4 1/3 5 0 6 2 1 1
- 青木 麟太郎 T 東大 2.25 3 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 1 1
- 三田村 優希 T 東大 2.31 8 0 0 0 0 0 11 2/3 6 0 5 3 4 3
- 森下 祐樹 K 慶大 2.61 7 0 0 0 1 0 10 1/3 10 1 13 2 4 3
- 篠木 健太郎 H 法大 2.82 5 4 0 0 1 1 22 1/3 17 1 22 13 7 7
- 沖 政宗 R 立大 2.87 7 1 0 0 0 0 15 2/3 16 1 8 5 7 5
- 谷村 然 K 慶大 3.47 8 3 0 0 1 1 23 1/3 25 0 17 9 10 9
- 塩野目 慎士 R 立大 3.65 7 2 0 0 0 2 12 1/3 13 1 14 4 7 5
- 佐山 未來 R 立大 3.86 6 0 0 0 1 0 7 6 0 2 5 3 3
- 野口 裕斗 R 立大 3.86 6 1 0 0 0 1 7 8 1 3 1 4 3
- 前田 浩太郎 W 早大 3.86 5 0 0 0 0 0 4 2/3 2 0 4 2 2 2
- 石元 悠太郎 R 立大 3.86 2 0 0 0 0 0 2 1/3 3 0 3 1 1 1
- 石原 勇輝 M 明大 4.24 6 2 0 0 1 0 17 16 0 17 4 8 8
- 小畠 一心 R 立大 4.26 7 2 0 0 0 2 12 2/3 9 2 9 6 6 6
- 武冨 陸 H 法大 4.63 7 0 0 0 0 0 11 2/3 14 0 7 4 8 6
- 鈴木 健 T 東大 5.12 6 2 0 0 0 3 19 1/3 27 2 11 4 13 11
- 尾﨑 完太 H 法大 5.79 8 5 0 0 1 1 23 1/3 20 2 21 23 15 15
- 越井 颯一郎 W 早大 5.79 2 1 0 0 0 1 4 2/3 8 0 5 2 4 3
- 丸山 陽太 H 法大 6.35 3 0 0 0 0 1 5 2/3 9 0 5 2 4 4
- 三河 吉平 R 立大 6.75 2 0 0 0 0 0 1 1/3 1 0 1 3 2 1
- 小川 琳太郎 K 慶大 6.75 1 0 0 0 0 0 1 1/3 1 0 0 1 1 1
- 古川 翼 H 法大 9.00 4 0 0 0 0 1 3 5 0 1 1 4 3
- 千葉 汐凱 M 明大 9.00 2 0 0 0 0 1 2 5 0 2 0 2 2
- 澤村 栄太郎 W 早大 10.80 4 0 0 0 0 0 3 1/3 5 1 4 2 4 4
- 山城 航太郎 H 法大 10.80 2 0 0 0 0 0 1 2/3 3 0 0 3 2 2
- 渡部 太陽 R 立大 16.20 3 0 0 0 1 1 1 2/3 4 2 0 0 3 3
- 渡辺 和大 K 慶大 27.00 3 0 0 0 0 0 1 2/3 7 0 2 3 5 5
- 鈴木 太陽 T 東大 47.25 2 0 0 0 0 0 1 1/3 9 0 1 1 7 7

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、10月30日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。