2024年秋季
打撃成績
154人
| 1 | 熊谷 陸 | H 法大 | .471 | 1.115 | 11 | 44 | 34 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 宗山 塁 | M 明大 | .400 | 1.072 | 13 | 60 | 50 | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 尾瀬 雄大 | W 早大 | .388 | .949 | 13 | 61 | 49 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石郷岡 大成 | W 早大 | .364 | .988 | 13 | 47 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 印出 太一 | W 早大 | .360 | .927 | 13 | 60 | 50 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 齋藤 大智 | R 立大 | .359 | .945 | 12 | 47 | 39 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 松下 歩叶 | H 法大 | .352 | 1.121 | 14 | 64 | 54 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 中山 太陽 | T 東大 | .341 | .825 | 12 | 45 | 41 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 小島 大河 | M 明大 | .340 | .933 | 13 | 53 | 50 | 17 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 前田 健伸 | W 早大 | .333 | 1.023 | 13 | 55 | 45 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 水鳥 遥貴 | K 慶大 | .327 | .833 | 13 | 56 | 52 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 12 | 姫木 陸斗 | H 法大 | .325 | .761 | 11 | 44 | 40 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 中津 大和 | H 法大 | .321 | .909 | 14 | 66 | 53 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 直井 宏路 | M 明大 | .314 | .838 | 13 | 64 | 51 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 藤森 康淳 | H 法大 | .294 | .745 | 14 | 55 | 51 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 榊原 七斗 | M 明大 | .289 | .898 | 13 | 45 | 38 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 小澤 周平 | W 早大 | .277 | .665 | 13 | 54 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 鈴木 唯斗 | R 立大 | .268 | .826 | 14 | 53 | 41 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | 清原 正吾 | K 慶大 | .264 | .717 | 13 | 53 | 53 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 木本 圭一 | M 明大 | .261 | .933 | 13 | 55 | 46 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 小林 隼翔 | R 立大 | .259 | .719 | 15 | 59 | 58 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 杉崎 成 | M 明大 | .250 | .798 | 13 | 58 | 44 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 渡辺 憩 | K 慶大 | .250 | .603 | 12 | 41 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 柴田 恭佑 | R 立大 | .245 | .794 | 15 | 60 | 53 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 飯森 太慈 | M 明大 | .240 | .616 | 13 | 60 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 山縣 秀 | W 早大 | .238 | .634 | 13 | 60 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 石黒 和弥 | H 法大 | .232 | .533 | 14 | 64 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 梅村 大和 | W 早大 | .227 | .511 | 13 | 49 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 吉野 太陽 | K 慶大 | .217 | .715 | 13 | 52 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 杉浦 海大 | T 東大 | .216 | .491 | 11 | 40 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | 吉納 翼 | W 早大 | .213 | .841 | 13 | 60 | 47 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | 酒井 捷 | T 東大 | .182 | .461 | 12 | 48 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 内田 開智 | T 東大 | .167 | .389 | 12 | 46 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 大原 海輝 | T 東大 | .158 | .411 | 11 | 40 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 内海 壮太 | H 法大 | .154 | .478 | 13 | 58 | 52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | 戸丸 秦吾 | R 立大 | .152 | .348 | 15 | 48 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 山口 真之介 | T 東大 | .150 | .427 | 12 | 44 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 反町 惠眞 | W 早大 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉岡 佑真 | M 明大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉野 蓮 | R 立大 | 1.000 | 2.000 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小堀 政泰 | K 慶大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渋谷 泰生 | W 早大 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 敢晴 | W 早大 | .600 | 1.400 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 瀨 千皓 | M 明大 | .500 | 1.167 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡西 佑弥 | W 早大 | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉澤 祐人 | R 立大 | .400 | 1.400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 桑垣 秀野 | R 立大 | .360 | 1.109 | 10 | 28 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 和大 | K 慶大 | .357 | .828 | 9 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 武川 廉 | H 法大 | .353 | 1.051 | 8 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉安 遼哉 | H 法大 | .333 | 1.135 | 8 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西村 友哉 | H 法大 | .333 | .762 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 吉田 瑞樹 | W 早大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 村本 勇海 | R 立大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中塚 遥翔 | K 慶大 | .300 | .664 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 太陽 | T 東大 | .300 | .600 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮城 誇南 | W 早大 | .286 | .571 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| - | 山形 球道 | R 立大 | .278 | 1.038 | 10 | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 光弘 帆高 | M 明大 | .257 | .657 | 11 | 37 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | 丸山 一喜 | R 立大 | .250 | .500 | 7 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 府川 涼太郎 | T 東大 | .250 | .775 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 内海 優太 | M 明大 | .250 | .500 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 外丸 東眞 | K 慶大 | .250 | .500 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松江 一輝 | W 早大 | .250 | .900 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 落合 智哉 | R 立大 | .250 | .650 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 篠木 健太郎 | H 法大 | .238 | .654 | 8 | 24 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| - | 黄 之芃 | R 立大 | .226 | .660 | 12 | 38 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | 林 純司 | K 慶大 | .222 | .541 | 10 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | 真田 壮之 | K 慶大 | .222 | .697 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 北田 峻都 | R 立大 | .217 | .584 | 13 | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 門田 涼平 | T 東大 | .214 | .464 | 10 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 横山 陽樹 | M 明大 | .214 | .527 | 9 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 佐藤 駿 | K 慶大 | .200 | .459 | 12 | 28 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - | 宮田 知弥 | M 明大 | .200 | .800 | 7 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 坪田 大郎 | K 慶大 | .200 | .733 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田村 康介 | W 早大 | .200 | .533 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 岡本 豪 | R 立大 | .200 | .800 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中西 祐樹 | H 法大 | .179 | .557 | 13 | 42 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹山 直太朗 | T 東大 | .167 | .333 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | 吉田 匠吾 | M 明大 | .167 | .452 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 横地 広太 | K 慶大 | .161 | .580 | 10 | 37 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西川 侑志 | R 立大 | .143 | .411 | 12 | 38 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊藤 樹 | W 早大 | .143 | .325 | 8 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - | 鬼頭 勇気 | R 立大 | .143 | .393 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | 本間 颯太朗 | K 慶大 | .133 | .412 | 12 | 34 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 古野 幹 | K 慶大 | .125 | .347 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 大照 | H 法大 | .125 | .347 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 向輝 | T 東大 | .111 | .311 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小原 大和 | K 慶大 | .111 | .333 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 小村 旺輔 | T 東大 | .105 | .211 | 10 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | 田中 祥都 | R 立大 | .105 | .308 | 9 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 二宮 慎太朗 | K 慶大 | .100 | .408 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 斎藤 快太 | K 慶大 | .095 | .317 | 10 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 菅谷 真之介 | R 立大 | .042 | .220 | 11 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 丸田 湊斗 | K 慶大 | .000 | .143 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小畠 一心 | R 立大 | .000 | .000 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 藤田 峻也 | T 東大 | .000 | .091 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 毛利 海大 | M 明大 | .000 | .222 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 騎士 | H 法大 | .000 | .250 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 竹中 勇登 | R 立大 | .000 | .000 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 青貝 尚柾 | T 東大 | .000 | .286 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平野 太陽 | R 立大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 広池 浩成 | K 慶大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 薗部 将大 | W 早大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 野崎 慎裕 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | 中山 琉唯 | M 明大 | .000 | .200 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大越 怜 | R 立大 | .000 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 優飛 | R 立大 | .000 | .250 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤江 星河 | M 明大 | .000 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 上田 太陽 | K 慶大 | .000 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今泉 秀悟 | H 法大 | .000 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 内山 陽斗 | H 法大 | .000 | .250 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 吉開 鉄朗 | K 慶大 | .000 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 山城 航太郎 | H 法大 | .000 | .000 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 榎本 吉伸 | T 東大 | .000 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 金谷 竜汰 | H 法大 | .000 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 髙須 大雅 | M 明大 | .000 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 井之口 晃治 | T 東大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉鶴 翔瑛 | H 法大 | .000 | .333 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 堀部 康平 | T 東大 | .000 | .333 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 寺尾 拳聖 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山下 陽輔 | H 法大 | .000 | .333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 横井 春太朗 | T 東大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三輪 拓未 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 佐藤 駿 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 千葉 汐凱 | M 明大 | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 友納 周哉 | M 明大 | .000 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大山 陽生 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 安達 壮汰 | H 法大 | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宮澤 豪太 | K 慶大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 山内 陽太郎 | M 明大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平田 康二郎 | T 東大 | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 松本 直 | M 明大 | .000 | .000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松永 龍明 | R 立大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 栗田 勇雅 | W 早大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 橋元 崚人 | T 東大 | .000 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 浅倉 大聖 | H 法大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 浜岡 陸 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹内 丈 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊藤 滉一郎 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 倉重 聡 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前田 晃宏 | K 慶大 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大友 剛 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 尾形 樹人 | W 早大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山田 翔太 | M 明大 | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 文珠 玄基 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 木暮 瞬哉 | K 慶大 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松原 周稔 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 森本 光紀 | R 立大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 浅利 太門 | M 明大 | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 玉津 優志 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 荒井 駿也 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西前 颯真 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 大紀 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 𠮷田 雄亮 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
56人
| 1 | 渡辺 和大 | K 慶大 | 1.17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 54 | 30 | 1 | 57 | 11 | 8 | 7 |
