2026-11-01
シーズンの本塁打数
1シーズンの本塁打は、6大学合わせて平均30.1本(標準偏差10.5本)でした。 もっとも多かったのは2025年春季の57本、 もっとも少なかったのは1961年春季の9本です (1961年春季から2026年春季までの77シーズン)。
シーズンによって試合の数が違う(3回戦や中止の振り替えで、30〜40試合ほど)ので、1試合あたりの本数でも比べました。 平均は0.83本(標準偏差0.27本)、もっとも多かったのは2025年春季の1.46本、 もっとも少なかったのは1961年春季の0.25本です。
今季(2026年秋季、途中)
ここまで34試合で47本、1試合あたり1.38本です。 1試合あたりの本数では、数えた77シーズンの中で3位にあたります(平均は0.83本)。 このペースのまま全36試合を終えると、約50本になります。
今季はまだ終わっていないので、ほかの表や数字には含めていません。試合数は、成績(Scorebook)が入っている試合の数です。成績は試合の数日後に入ります。
全シーズン
| 最少 | 最多 | 平均 | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|---|
| 本塁打数 | 9 | 57 | 30.1 | 10.5 |
| 1試合あたり | 0.25 | 1.46 | 0.83 | 0.27 |
年代ごと
| 年代 | 数えた季/行われた季 | 最少 | 最多 | 平均 | 標準偏差 | 1試合あたりの平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920年代 | 0/16 | — | — | — | — | — |
| 1930年代 | 0/6 | — | — | — | — | — |
| 1940年代 | 0/8 | — | — | — | — | — |
| 1950年代 | 0/20 | — | — | — | — | — |
| 1960年代 | 2/20 | 9 | 21 | 15.0 | 6.0 | 0.41 |
| 1970年代 | 9/20 | 16 | 32 | 25.3 | 5.2 | 0.70 |
| 1980年代 | 18/20 | 16 | 55 | 34.2 | 9.4 | 0.92 |
| 1990年代 | 16/20 | 15 | 44 | 29.6 | 8.3 | 0.81 |
| 2000年代 | 16/20 | 12 | 42 | 24.6 | 8.8 | 0.67 |
| 2010年代 | 3/20 | 20 | 38 | 29.7 | 7.4 | 0.81 |
| 2020年代 | 13/13 | 16 | 57 | 37.4 | 12.0 | 1.08 |
行われたシーズンのうち、すべての試合のボックススコアがそろっていて、本塁打が記録されているシーズンだけを数えています。 数えたシーズンが半分に満たない年代(薄い色の行)の数字は、その年代全体を表しているとは限りません。
シーズンごと
| 1961年春季 | 36 | 9 | 0.25 |
| 1967年秋季 | 37 | 21 | 0.57 |
| 1970年春季 | 36 | 22 | 0.61 |
| 1972年春季 | 35 | 20 | 0.57 |
| 1972年秋季 | 37 | 29 | 0.78 |
| 1974年春季 | 37 | 32 | 0.86 |
| 1974年秋季 | 35 | 16 | 0.46 |
| 1975年春季 | 40 | 23 | 0.58 |
| 1978年秋季 | 33 | 27 | 0.82 |
| 1979年春季 | 37 | 32 | 0.86 |
| 1979年秋季 | 37 | 27 | 0.73 |
| 1980年秋季 | 40 | 22 | 0.55 |
| 1981年春季 | 40 | 16 | 0.40 |
| 1981年秋季 | 40 | 24 | 0.60 |
| 1982年春季 | 34 | 25 | 0.74 |
| 1982年秋季 | 40 | 29 | 0.73 |
| 1983年春季 | 39 | 37 | 0.95 |
| 1983年秋季 | 35 | 38 | 1.09 |
| 1984年春季 | 37 | 33 | 0.89 |
| 1984年秋季 | 33 | 42 | 1.27 |
| 1985年春季 | 39 | 44 | 1.13 |
| 1986年春季 | 38 | 41 | 1.08 |
| 1986年秋季 | 36 | 33 | 0.92 |
| 1987年春季 | 37 | 41 | 1.11 |
| 1987年秋季 | 38 | 55 | 1.45 |
| 1988年春季 | 34 | 26 | 0.76 |
| 1988年秋季 | 35 | 28 | 0.80 |
| 1989年春季 | 39 | 43 | 1.10 |
| 1989年秋季 | 37 | 38 | 1.03 |
| 1990年秋季 | 36 | 35 | 0.97 |
| 1991年春季 | 38 | 25 | 0.66 |
| 1991年秋季 | 35 | 26 | 0.74 |
| 1992年春季 | 35 | 34 | 0.97 |
| 1992年秋季 | 38 | 27 | 0.71 |
| 1993年春季 | 40 | 36 | 0.90 |
| 1994年春季 | 40 | 44 | 1.10 |
| 1994年秋季 | 40 | 36 | 0.90 |
| 1995年春季 | 36 | 34 | 0.94 |
| 1995年秋季 | 36 | 35 | 0.97 |
| 1996年秋季 | 34 | 18 | 0.53 |
| 1997年春季 | 36 | 42 | 1.17 |
| 1998年春季 | 37 | 23 | 0.62 |
| 1998年秋季 | 37 | 15 | 0.41 |
| 1999年春季 | 33 | 20 | 0.61 |
| 1999年秋季 | 34 | 24 | 0.71 |
| 2000年春季 | 38 | 36 | 0.95 |
| 2000年秋季 | 39 | 27 | 0.69 |
| 2001年春季 | 35 | 23 | 0.66 |
| 2001年秋季 | 39 | 21 | 0.54 |
| 2002年春季 | 35 | 22 | 0.63 |
| 2002年秋季 | 34 | 32 | 0.94 |
| 2003年春季 | 33 | 38 | 1.15 |
| 2003年秋季 | 33 | 32 | 0.97 |
| 2004年春季 | 41 | 42 | 1.02 |
| 2005年秋季 | 36 | 20 | 0.56 |
| 2006年春季 | 36 | 21 | 0.58 |
| 2007年秋季 | 39 | 22 | 0.56 |
| 2008年春季 | 37 | 12 | 0.32 |
| 2008年秋季 | 39 | 14 | 0.36 |
| 2009年春季 | 35 | 13 | 0.37 |
| 2009年秋季 | 37 | 18 | 0.49 |
| 2017年春季 | 37 | 38 | 1.03 |
| 2018年春季 | 37 | 31 | 0.84 |
| 2019年秋季 | 35 | 20 | 0.57 |
| 2020年春季 | 15 | 16 | 1.07 |
| 2020年秋季 | 30 | 24 | 0.80 |
| 2021年春季 | 30 | 35 | 1.17 |
| 2021年秋季 | 30 | 26 | 0.87 |
| 2022年春季 | 39 | 43 | 1.10 |
| 2022年秋季 | 36 | 42 | 1.17 |
| 2023年春季 | 39 | 48 | 1.23 |
| 2023年秋季 | 37 | 27 | 0.73 |
| 2024年春季 | 38 | 30 | 0.79 |
| 2024年秋季 | 40 | 51 | 1.28 |
| 2025年春季 | 39 | 57 | 1.46 |
| 2025年秋季 | 38 | 51 | 1.34 |
| 2026年春季 | 36 | 36 | 1.00 |
数え方
BIG6 Scorebook の各試合のボックススコアにある打者の本塁打を、シーズンごとに足しました。優勝決定戦はのぞいています。 数えたのは、終わったシーズンのうち、すべての試合のボックススコアがそろっているシーズンだけです。 Scorebook には試合ごとの成績がないシーズンが多く(1950年代の大半、2010年代の前半など)、102シーズンは数えていません。 また、1946年春季、2012年春季、2012年秋季、2013年春季、2013年秋季は、ボックススコアはあっても本塁打が1本も記録されていないため、のぞきました (2012年と2013年は、二塁打・三塁打は記録されていて本塁打だけがない、Scorebook のデータの欠けです)。